Ek Sonrası Vakıf Üniversiteleri Doluluk Oranları 2023

wdt_ID S. ÜNİVERSİTE LİSANS MERKEZİ KONT. LİSANS MERKEZİ YERL. MERKEZİ LİSANS ORAN LİSANS EK KONT. LİSANS EK YERL. LİSANS EK ORAN ÖNLİSANS MERKEZİ KONT. ÖNLİSANS MERKEZİ ÖNLİSANS MERKEZİ ORAN ÖNLİSANS EK KONT. ÖNLİSANS EK YERL. ÖNLİSAS EK ORAN TOPLAM KONTENJAN TOPLAM MERKEZİ YERLEŞEN TOPLAM MERKEZİ ORAN TOPLAM EK KONT. TOPLAM EK YERLEŞEN TOPLAM EK ORAN TOPLAM MERKEZİ KAYIT MERKEZİ KAYIT + EK YERL MERKEZİ + EK YERL ORAN
1 1 İbn Haldun Ü. 120 120 100.0% 0 0 120 120 100.0% 0 0 120 120 100.0%
2 2 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. 230 230 100.0% 12 11 91.7% 40 40 100.0% 15 15 100.0% 270 270 100.0% 27 26 96.3% 243 269 99.6%
3 3 Sabancı Ü. 790 790 100.0% 9 1 11.1% 790 790 100.0% 9 1 11.1% 781 782 99.0%
4 4 Lokman Hekim Ü. 617 617 100.0% 17 9 52.9% 539 539 100.0% 43 36 83.7% 1.156 1.156 100.0% 60 45 75.0% 1.096 1.141 98.7%
5 5 Ankara Medipol Ü. 1.727 1.727 100.0% 43 27 62.8% 1.048 1.048 100.0% 82 59 72.0% 2.775 2.775 100.0% 125 86 68.8% 2.650 2.736 98.6%
6 6 İstanbul Ticaret Ü. 1.455 1.447 99.5% 59 27 45.8% 93 93 100.0% 3 3 100.0% 1.548 1.540 99.5% 62 30 48.4% 1.486 1.516 97.9%
7 7 Yüksek İhtisas Ü. 367 367 100.0% 21 15 71.4% 537 537 100.0% 64 51 79.7% 904 904 100.0% 85 66 77.6% 819 885 97.9%
8 8 İhsan Doğramacı Bilkent Ü. 2.245 2.245 100.0% 64 15 23.4% 2.245 2.245 100.0% 64 15 23.4% 2.181 2.196 97.8%
9 9 Ostim Teknik Ü. 1.004 993 98.9% 66 41 62.1% 685 685 100.0% 48 30 62.5% 1.689 1.678 99.3% 114 71 62.3% 1.575 1.646 97.5%
10 10 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. 1.076 1.076 100.0% 44 16 36.4% 1.076 1.076 100.0% 44 16 36.4% 1.032 1.048 97.4%
11 11 İstanbul 29 Mayıs Ü. 1.245 1.227 98.6% 84 50 59.5% 1.245 1.227 98.6% 84 50 59.5% 1.161 1.211 97.3%
12 12 İstanbul Medipol Ü. 4.243 4.216 99.4% 174 71 40.8% 4.806 4.806 100.0% 438 273 62.3% 9.049 9.022 99.7% 612 344 56.2% 8.437 8.781 97.0%
13 13 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO 518 518 100.0% 50 34 68.0% 518 518 100.0% 50 34 68.0% 468 502 96.9%
14 14 Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. 523 519 99.2% 22 9 40.9% 476 473 99.4% 78 60 76.9% 999 992 99.3% 100 69 69.0% 899 968 96.9%
15 15 Çağ Ü. 587 587 100.0% 35 22 62.9% 490 490 100.0% 87 65 74.7% 1.077 1.077 100.0% 122 87 71.3% 955 1.042 96.8%
16 16 İzmir Ekonomi Ü. 1.692 1.690 99.9% 76 24 31.6% 763 763 100.0% 77 47 61.0% 2.455 2.453 99.9% 153 71 46.4% 2.302 2.373 96.7%
17 17 İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. 1.173 1.149 98.0% 84 30 35.7% 1.367 1.367 100.0% 133 93 69.9% 2.540 2.516 99.1% 217 123 56.7% 2.323 2.446 96.3%
18 18 Antalya Bilim Ü. 969 961 99.2% 55 24 43.6% 751 751 100.0% 78 40 51.3% 1.720 1.712 99.5% 133 64 48.1% 1.587 1.651 96.0%
19 19 Sanko Ü. 278 278 100.0% 21 10 47.6% 192 192 100.0% 29 18 62.1% 470 470 100.0% 50 28 56.0% 420 448 95.3%
20 20 Ataşehir Adıgüzel MYO 360 360 100.0% 156 139 89.1% 360 360 100.0% 156 139 89.1% 204 343 95.3%
21 21 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. 1.278 1.193 93.3% 142 80 56.3% 20 20 100.0% 5 2 40.0% 1.298 1.213 93.5% 147 82 55.8% 1.151 1.233 95.0%
22 22 Kto Karatay Ü. 1.469 1.383 94.1% 178 106 59.6% 804 804 100.0% 110 68 61.8% 2.273 2.187 96.2% 288 174 60.4% 1.985 2.159 95.0%
23 23 Yaşar Ü. 1.683 1.671 99.3% 122 31 25.4% 738 738 100.0% 98 66 67.3% 2.421 2.409 99.5% 220 97 44.1% 2.201 2.298 94.9%
24 24 Haliç Ü. 2.226 2.172 97.6% 162 63 38.9% 1.030 1.030 100.0% 125 55 44.0% 3.256 3.202 98.3% 287 118 41.1% 2.969 3.087 94.8%
25 25 Çankaya Ü. 1.170 1.141 97.5% 90 31 34.4% 101 101 100.0% 28 19 67.9% 1.271 1.242 97.7% 118 50 42.4% 1.153 1.203 94.6%
26 26 Türk Hava Kurumu Ü. 542 539 99.4% 30 23 76.7% 377 377 100.0% 76 33 43.4% 919 916 99.7% 106 56 52.8% 813 869 94.6%
27 27 İstanbul Şişli MYO 2.277 2.277 100.0% 509 385 75.6% 2.277 2.277 100.0% 509 385 75.6% 1.768 2.153 94.6%
28 28 İstanbul Nişantaşı Ü. 2.361 2.337 99.0% 187 69 36.9% 4.534 4.534 100.0% 710 440 62.0% 6.895 6.871 99.7% 897 509 56.7% 5.998 6.507 94.4%
29 29 Üsküdar Ü. 2.251 2.204 97.9% 203 59 29.1% 2.736 2.736 100.0% 561 417 74.3% 4.987 4.940 99.1% 764 476 62.3% 4.223 4.699 94.2%
30 30 Biruni Ü. 1.701 1.488 87.5% 307 130 42.3% 1.480 1.334 90.1% 400 393 98.2% 3.181 2.822 88.7% 707 523 74.0% 2.474 2.997 94.2%
31 31 Atılım Ü. 1.703 1.690 99.2% 150 52 34.7% 303 303 100.0% 55 36 65.5% 2.006 1.993 99.4% 205 88 42.9% 1.801 1.889 94.2%
32 32 İzmir Tınaztepe Ü. 512 512 100.0% 21 6 28.6% 718 718 100.0% 100 42 42.0% 1.230 1.230 100.0% 121 48 39.7% 1.109 1.157 94.1%
33 33 Koç Ü. 1.384 1.384 100.0% 89 5 5.6% 1.384 1.384 100.0% 89 5 5.6% 1.295 1.300 93.9%
34 34 İstanbul Kent Ü. 1.173 1.125 95.9% 136 44 32.4% 939 874 93.1% 236 199 84.3% 2.112 1.999 94.6% 372 243 65.3% 1.740 1.983 93.9%
35 35 Kapadokya Ü. 1.139 1.105 97.0% 158 115 72.8% 2.059 2.059 100.0% 407 251 61.7% 3.198 3.164 98.9% 565 366 64.8% 2.633 2.999 93.8%
36 36 Piri Reis Ü. 853 826 96.8% 49 13 26.5% 731 731 100.0% 97 32 33.0% 1.584 1.557 98.3% 146 45 30.8% 1.438 1.483 93.6%
37 37 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. 365 329 90.1% 56 8 14.3% 1.061 1.058 99.7% 257 214 83.3% 1.426 1.387 97.3% 313 222 70.9% 1.113 1.335 93.6%
38 38 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 710 668 94.1% 91 29 31.9% 883 883 100.0% 143 103 72.0% 1.593 1.551 97.4% 234 132 56.4% 1.359 1.491 93.6%
39 39 İstanbul Gedik Ü. 875 816 93.3% 136 49 36.0% 1.399 1.399 100.0% 214 154 72.0% 2.274 2.215 97.4% 350 203 58.0% 1.924 2.127 93.5%
40 40 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. 1.109 1.038 93.6% 150 55 36.7% 449 449 100.0% 49 43 87.8% 1.558 1.487 95.4% 199 98 49.2% 1.359 1.457 93.5%
41 41 Konya Gıda Ve Tarım Ü. 337 295 87.5% 83 60 72.3% 337 295 87.5% 83 60 72.3% 254 314 93.2%
42 42 Hasan Kalyoncu Ü. 1.303 1.260 96.7% 168 76 45.2% 401 401 100.0% 63 36 57.1% 1.704 1.661 97.5% 231 112 48.5% 1.473 1.585 93.0%
43 43 Avrasya Ü. 559 487 87.1% 139 75 54.0% 1.073 1.073 100.0% 274 223 81.4% 1.632 1.560 95.6% 413 298 72.2% 1.219 1.517 93.0%
44 44 Başkent Ü. 3.033 2.976 98.1% 296 98 33.1% 1.610 1.610 100.0% 359 218 60.7% 4.643 4.586 98.8% 655 316 48.2% 3.988 4.304 92.7%
45 45 İstanbul Topkapı Ü. 1.404 1.289 91.8% 267 61 22.8% 3.458 3.458 100.0% 847 685 80.9% 4.862 4.747 97.6% 1.114 746 67.0% 3.748 4.494 92.4%
46 46 İstanbul Kültür Ü. 1.782 1.662 93.3% 248 71 28.6% 1.514 1.507 99.5% 217 144 66.4% 3.296 3.169 96.1% 465 215 46.2% 2.831 3.046 92.4%
47 47 İstanbul Atlas Ü. 1.261 1.184 93.9% 145 28 19.3% 673 673 100.0% 107 75 70.1% 1.934 1.857 96.0% 252 103 40.9% 1.682 1.785 92.3%
48 48 Lefke Avrupa Ü. 1.782 1.587 89.1% 264 77 29.2% 1.093 1.078 98.6% 234 199 85.0% 2.875 2.665 92.7% 498 276 55.4% 2.377 2.653 92.3%
49 49 Özyeğin Ü. 1.397 1.358 97.2% 118 10 8.5% 1.397 1.358 97.2% 118 10 8.5% 1.279 1.289 92.3%
50 50 Doğuş Ü. 1.798 1.589 88.4% 429 170 39.6% 2.570 2.570 100.0% 648 555 85.6% 4.368 4.159 95.2% 1.077 725 67.3% 3.291 4.016 91.9%
51 51 Ankara Bilim Ü. 861 811 94.2% 140 56 40.0% 200 200 100.0% 24 21 87.5% 1.061 1.011 95.3% 164 77 47.0% 897 974 91.8%
52 52 İzmir Kavram MYO 1.589 1.589 100.0% 442 310 70.1% 1.589 1.589 100.0% 442 310 70.1% 1.147 1.457 91.7%
53 53 Doğu Akdeniz Ü. 2.327 2.186 93.9% 310 105 33.9% 549 536 97.6% 146 109 74.7% 2.876 2.722 94.6% 456 214 46.9% 2.420 2.634 91.6%
54 54 Toros Ü. 573 484 84.5% 199 84 42.2% 924 868 93.9% 350 337 96.3% 1.497 1.352 90.3% 549 421 76.7% 948 1.369 91.4%
55 55 Ufuk Ü. 534 506 94.8% 89 25 28.1% 752 752 100.0% 189 143 75.7% 1.286 1.258 97.8% 278 168 60.4% 1.008 1.176 91.4%
56 56 Altınbaş Ü. 914 761 83.3% 219 93 42.5% 619 619 100.0% 48 42 87.5% 1.533 1.380 90.0% 267 135 50.6% 1.266 1.401 91.4%
57 57 Alanya Ü. 130 113 86.9% 41 26 63.4% 68 68 100.0% 14 11 78.6% 198 181 91.4% 55 37 67.3% 143 180 90.9%
58 58 İstinye Ü. 2.370 2.247 94.8% 293 59 20.1% 1.874 1.874 100.0% 292 135 46.2% 4.244 4.121 97.1% 585 194 33.2% 3.659 3.853 90.8%
59 59 Demiroğlu Bilim Ü. 400 351 87.8% 68 6 8.8% 410 410 100.0% 37 24 64.9% 810 761 94.0% 105 30 28.6% 705 735 90.7%
60 60 İstanbul Esenyurt Ü. 951 907 95.4% 239 102 42.7% 1.528 1.528 100.0% 376 279 74.2% 2.479 2.435 98.2% 615 381 62.0% 1.864 2.245 90.6%
61 61 İstanbul Aydın Ü. 3.776 3.075 81.4% 1.005 229 22.8% 6.732 6.730 100.0% 969 746 77.0% 10.508 9.805 93.3% 1.974 975 49.4% 8.534 9.509 90.5%
62 62 Antalya Belek Ü. 229 227 99.1% 38 17 44.7% 327 327 100.0% 112 79 70.5% 556 554 99.6% 150 96 64.0% 406 502 90.3%
63 63 Işık Ü. 790 703 89.0% 171 38 22.2% 769 769 100.0% 105 80 76.2% 1.559 1.472 94.4% 276 118 42.8% 1.283 1.401 89.9%
64 64 Ted Ü. 1.106 1.010 91.3% 151 37 24.5% 1.106 1.010 91.3% 151 37 24.5% 955 992 89.7%
65 65 Yeditepe Ü. 3.327 3.165 95.1% 440 73 16.6% 160 160 100.0% 26 9 34.6% 3.487 3.325 95.4% 466 82 17.6% 3.021 3.103 89.0%
66 66 İstanbul Bilgi Ü. 2.875 2.691 93.6% 446 90 20.2% 2.357 2.322 98.5% 609 384 63.1% 5.232 5.013 95.8% 1.055 474 44.9% 4.177 4.651 88.9%
67 67 Bahçeşehir Ü. 2.647 2.492 94.1% 359 45 12.5% 245 245 100.0% 49 32 65.3% 2.892 2.737 94.6% 408 77 18.9% 2.484 2.561 88.6%
68 68 Fenerbahçe Ü. 1.014 935 92.2% 201 32 15.9% 702 702 100.0% 132 99 75.0% 1.716 1.637 95.4% 333 131 39.3% 1.383 1.514 88.2%
69 69 Mudanya Ü. 337 286 84.9% 71 12 16.9% 196 196 100.0% 12 6 50.0% 533 482 90.4% 83 18 21.7% 450 468 87.8%
70 70 Uluslararası Kıbrıs Ü. 1.096 950 86.7% 243 101 41.6% 185 185 100.0% 54 38 70.4% 1.281 1.135 88.6% 297 139 46.8% 984 1.123 87.7%
71 71 Nuh Naci Yazgan Ü. 609 557 91.5% 115 31 27.0% 47 47 100.0% 4 2 50.0% 656 604 92.1% 119 33 27.7% 537 570 86.9%
72 72 İstanbul Arel Ü. 1.507 1.035 68.7% 754 199 26.4% 2.799 2.552 91.2% 1.131 1.088 96.2% 4.306 3.587 83.3% 1.885 1.287 68.3% 2.421 3.708 86.1%
73 73 İstanbul Gelişim Ü. 3.517 2.439 69.3% 1.531 372 24.3% 5.816 5.624 96.7% 1.463 1.235 84.4% 9.333 8.063 86.4% 2.994 1.607 53.7% 6.339 7.946 85.1%
74 74 İstanbul Rumeli Ü. 660 553 83.8% 226 95 42.0% 1.271 1.271 100.0% 419 246 58.7% 1.931 1.824 94.5% 645 341 52.9% 1.286 1.627 84.3%
75 75 İstanbul Okan Ü. 2.211 1.869 84.5% 540 74 13.7% 1.525 1.525 100.0% 305 152 49.8% 3.736 3.394 90.8% 845 226 26.7% 2.891 3.117 83.4%
76 76 Uluslararası Final Ü. 546 455 83.3% 155 53 34.2% 75 74 98.7% 34 30 88.2% 621 529 85.2% 189 83 43.9% 432 515 82.9%
77 77 İstanbul Beykent Ü. 3.325 2.847 85.6% 1.058 221 20.9% 3.783 3.774 99.8% 1.366 946 69.3% 7.108 6.621 93.1% 2.424 1.167 48.1% 4.684 5.851 82.3%
78 78 İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 1.772 1.528 86.2% 380 65 17.1% 1.772 1.528 86.2% 380 65 17.1% 1.392 1.457 82.2%
79 79 İstanbul Galata Ü. 654 550 84.1% 178 48 27.0% 357 357 100.0% 100 45 45.0% 1.011 907 89.7% 278 93 33.5% 733 826 81.7%
80 80 Beykoz Ü. 721 583 80.9% 239 68 28.5% 499 499 100.0% 122 65 53.3% 1.220 1.082 88.7% 361 133 36.8% 859 992 81.3%
81 81 Yakın Doğu Ü. 2.417 1.716 71.0% 924 266 28.8% 1.205 1.105 91.7% 536 441 82.3% 3.622 2.821 77.9% 1.460 707 48.4% 2.162 2.869 79.2%
82 82 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. 265 198 74.7% 114 56 49.1% 265 198 74.7% 114 56 49.1% 151 207 78.1%
83 83 Mef Ü. 874 714 81.7% 207 15 7.2% 874 714 81.7% 207 15 7.2% 667 682 78.0%
84 84 Kıbrıs İlim Ü. 326 211 64.7% 151 32 21.2% 208 202 97.1% 100 84 84.0% 534 413 77.3% 251 116 46.2% 283 399 74.7%
85 85 Kadir Has Ü. 1.189 956 80.4% 361 52 14.4% 1.189 956 80.4% 361 52 14.4% 828 880 74.0%
86 86 Girne Ü. 726 467 64.3% 320 49 15.3% 364 314 86.3% 151 119 78.8% 1.090 781 71.7% 471 168 35.7% 619 787 72.2%
87 87 Ada Kent Ü. 180 126 70.0% 66 13 19.7% 180 126 70.0% 66 13 19.7% 114 127 70.6%
88 88 Girne Amerikan Ü. 1.682 1.076 64.0% 775 142 18.3% 593 518 87.4% 297 209 70.4% 2.275 1.594 70.1% 1.072 351 32.7% 1.203 1.554 68.3%
89 89 Kıbrıs Amerikan Ü. 200 83 41.5% 148 43 29.1% 154 135 87.7% 94 84 89.4% 354 218 61.6% 242 127 52.5% 112 239 67.5%
90 90 Bahçeşehir Kıbrıs Ü. 195 134 68.7% 94 30 31.9% 195 134 68.7% 94 30 31.9% 101 131 67.2%
91 91 Maltepe Ü. 1.161 784 67.5% 628 67 10.7% 659 659 100.0% 288 185 64.2% 1.820 1.443 79.3% 916 252 27.5% 904 1.156 63.5%
92 92 Akdeniz Karpaz Ü. 40 17 42.5% 30 9 30.0% 20 20 100.0% 13 8 61.5% 60 37 61.7% 43 17 39.5% 17 34 56.7%
93 93 Rauf Denktaş Ü. 70 28 40.0% 54 18 33.3% 70 28 40.0% 54 18 33.3% 16 34 48.6%
94 94 Kıbrıs Batı Ü. 132 57 43.2% 89 16 18.0% 132 57 43.2% 89 16 18.0% 43 59 44.7%

Bir yanıt yazın

Başa dön