TABLO 6C – Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları;
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
Veriler 2021 YKS Kılavuzundan alınarak düzenlenmiştir.
wdt_ID | Alan Kodu | Alan Adı | Dal No | Dal Adı | Yükseköğretim Ön Lisans Programları | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT |
2 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT |
3 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Ameliyathane Hizmetleri | TYT |
4 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Anestezi | TYT |
5 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT |
6 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Elektronörofizyoloji | TYT |
7 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Fizyoterapi | TYT |
8 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | İlk ve Acil Yardım | TYT |
9 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT |
10 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT |
11 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Odyometri | TYT |
12 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Otopsi Yardımcılığı | TYT |
13 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Podoloji | TYT |
14 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT |
15 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT |
16 | 6201 | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT |
17 | 6001 | ADALET | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Adalet | TYT |
18 | 6001 | ADALET | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT |
19 | 6001 | ADALET | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT |
20 | 6001 | ADALET | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Sosyal Güvenlik | TYT |
21 | 6001 | ADALET | 2 | İNFAZ VE KORUMA | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT |
22 | 6001 | ADALET | 1 | ZABIT KATİPLİĞİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT |
23 | 6001 | ADALET | 1 | ZABIT KATİPLİĞİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT |
24 | 6001 | ADALET | 1 | ZABIT KATİPLİĞİ | İşletme Yönetimi | TYT |
25 | 6002 | AHŞAP TEKNOLOJİSİ | - | ALANI VE TÜM DALLARI | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT |
Alan Adı | Dal Adı | Yükseköğretim Ön Lisans Programları |
Meslek Lisesi Mezunları Hangi Programlarda Ek Puan Alabilirler?