Ek Kontenjan Tercih Robotu 2023
wdt_ID | PROG. KODU | STATÜ | İL | ÜNİVERSİTE | MESLEK YÜKSEKOKULU | PROGRAM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. TÜRÜ | ÖĞR. DİLİ | SÜRE | PUAN TÜRÜ | 23 KONT. | 23 YERL. | EK KONT. | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 23 YILLIK ÜCRET | 23 ŞGY EK KONT. | EN KÜÇÜK PUAN (ŞGY) | 34 YAŞ ÜSTÜ KADIN EK KONT. | EN KÜÇÜK PUAN (34Y) | DEPREMZEDE EK KONT. | EN KÜÇÜK PUAN (DA) | TABAN PUANI | GENEL KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203151359 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Medipol Ü. | Myo. | İş Sağlığı ve Güvenliği | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 5 | 5 | 1 | 316,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
2 | 107250552 | Devlet | İstanbul | Marmara Ü. | Teknik Bilimler Myo. | Bilgisayar Programcılığı | UZAKTAN ÖĞRETİM | TÜRKÇE | 2 | TYT | 100 | 102 | 19 | 392,54 | 0 | 0 | 1 | 285.3626 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
3 | 202452648 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Aydın Ü. | Anadolu Bil Myo. | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | UZAKTAN ÖĞRETİM | TÜRKÇE | 2 | TYT | 10 | 10 | 2 | 427,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296.18504 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||
4 | 210401046 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Nişantaşı Ü. | Myo. | Grafik Tasarımı | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 9 | 9 | 3 | 340,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
5 | 101150853 | Devlet | Ankara | Ankara Ü. | Hukuk Fakültesi Adalet Myo. | Adalet | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 100 | 100 | 11 | 372,02 | 0 | 0 | 2 | 261.06708 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
6 | 205053244 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Topkapı Ü. | Plato Myo. | Turist Rehberliği | Burslu | UZAKTAN ÖĞRETİM | TÜRKÇE | 2 | TYT | 8 | 8 | 1 | 423,32 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
7 | 202490613 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Aydın Ü. | Anadolu Bil Myo. | Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik | Burslu | ÖRGÜN | İSP | 2 | TYT | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI YOK | YOK | |||
8 | 101050369 | Devlet | Eskişehir | Anadolu Ü. | Eskişehir Myo. | Aşçılık | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 70 | 70 | 11 | 331,88 | 0 | 0 | 2 | 259.45899 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
9 | 105590209 | Devlet | İstanbul | İstanbul Teknik Ü. | Siber Güvenlik Myo. | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 25 | 25 | 2 | 452,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||||
10 | 206090372 | Vakıf | İzmir | Yaşar Ü. | Myo. | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 6 | 6 | 2 | 388,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
11 | 202790627 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Gelişim Ü. | İstanbul Gelişim Myo. | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI YOK | YOK | |||
12 | 111690608 | Devlet | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Myo. | Emlak Yönetimi | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 65 | 67 | 16 | 296,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||||
13 | 105651058 | Devlet | İstanbul | İstanbul Ü. | Hukuk Fakültesi Adalet Myo. | Adalet | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 110 | 110 | 15 | 356,00 | 0 | 0 | 1 | 296.74559 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
14 | 105690774 | Devlet | İstanbul | İstanbul Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İlahiyat | AÖF | TÜRKÇE | 2 | TYT | 500 | 511 | 81 | 301,44 | 0 | 0 | 1 | 295.06884 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
15 | 209210015 | Vakıf | Ankara | Ankara Medipol Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo. | Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI YOK | YOK | |||
16 | 101051394 | Devlet | Eskişehir | Anadolu Ü. | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) | AÖF | ARAP | 2 | TYT | 300 | 308 | 113 | 275,41 | 0 | 0 | 3 | 268.07858 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
17 | 206410598 | Vakıf | Antalya | Antalya Bilim Ü. | Myo. | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI YOK | YOK | |||
18 | 101150677 | Devlet | Ankara | Ankara Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı | UZAKTAN ÖĞRETİM | TÜRKÇE | 2 | TYT | 125 | 127 | 26 | 381,15 | 0 | 0 | 1 | 258.57023 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
19 | 210300122 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Beykent Ü. | Myo. | Ağız ve Diş Sağlığı | %50 İndirimli | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 67 | 67 | 23 | 223,30 | 93.333 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
20 | 203150652 | Vakıf | İstanbul | İstanbul Medipol Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 4 | 4 | 2 | 323,65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 193.33128 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||
21 | 203851219 | Vakıf | Nevşehir | Kapadokya Ü. | Kapadokya Myo. | Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 10 | 10 | 2 | 326,93 | 0 | 2 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | |||
22 | 204090140 | Vakıf | Konya | Kto Karatay Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo. | Optisyenlik | Burslu | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | TABAN PUANI YOK | YOK | |||
23 | 104070055 | Devlet | İstanbul | Galatasaray Ü. | Denizcilik Myo. | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Bk.37) | İKİNCİ ÖĞRETİM | TÜRKÇE | 2 | TYT | 25 | 25 | 12 | 395,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||||
24 | 101090556 | Devlet | Eskişehir | Anadolu Ü. | Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı | AÖF | TÜRKÇE | 2 | TYT | 600 | 609 | 222 | 344,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||||
25 | 111650421 | Devlet | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Myo. | Bilgisayar Programcılığı | ÖRGÜN | TÜRKÇE | 2 | TYT | 60 | 60 | 2 | 387,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TABAN PUANI VAR | VAR | ||||
STATÜ | İL | ÜNİVERSİTE | PROGRAM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. TÜRÜ | ÖĞR. DİLİ | SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 23 YILLIK ÜCRET | TABAN PUANI | GENEL KONT. | ||||||||||||
∑ = 566 |
-
2024 YILI MERKEZİ ve EK SONUÇLARI FİNAL DOSYASI₺1,000
-
2022 – 2023 Vakıf Üniversiteleri Tercih Sayıları / Kontenjan₺699
-
2023 Yök Atlas Vakıf Üniversiteleri Verileri₺9,999
-
Tercih Edilme İstatistikleri 2022-2023₺699
-
2022 Vakıf Üniversiteleri Yökatlas Verileri₺8,999
-
2023 Vakıf Üniversiteleri Reel Kayıt Sayıları₺299
-
Ek Kontenjan Kılavuzu 2023₺299
-
2023 DGS Sonuçları Raporu₺299
-
Vakıf Üniversiteleri Doluluk Oranları 2013-2023₺299