Vakıf Üniversiteleri Merkezi Yerleştirme Doluluk Oranları 2023

Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre Vakıf Üniversitelerinin Ön lisans, Lisans ve Toplam Doluluk Oranları

SIRA İL ÜNİVERSİTE Lisans Kont. Lisans Yerl. Lisans Kalan Lisans Oran Ön lisans Kont. Ön lisans Yerl. Ön lisans Kalan Ön lisans Oran Top. Kont. Top. Yerl. Top. Kalan Top. Oran
1 Ankara Ankara Medipol Ü. 1.727 1.727 0 100.0% 1.048 1.048 0 100% 2.775 2.775 0 100.0%
2 İstanbul İstanbul Şişli MYO 2.277 2.277 0 100% 2.277 2.277 0 100.0%
3 Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Ü. 2.245 2.245 0 100.0% 0 2.245 2.245 0 100.0%
4 İzmir İzmir Kavram MYO 1.589 1.589 0 100% 1.589 1.589 0 100.0%
5 İstanbul Koç Ü. 1.384 1.384 0 100.0% 0 1.384 1.384 0 100.0%
6 İzmir İzmir Tınaztepe Ü. 512 512 0 100.0% 718 718 0 100% 1.230 1.230 0 100.0%
7 Ankara Lokman Hekim Ü. 617 617 0 100.0% 539 539 0 100% 1.156 1.156 0 100.0%
8 Mersin Çağ Ü. 587 587 0 100.0% 490 490 0 100% 1.077 1.077 0 100.0%
9 Ankara Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. 1.076 1.076 0 100.0% 0 1.076 1.076 0 100.0%
10 Ankara Yüksek İhtisas Ü. 367 367 0 100.0% 537 537 0 100% 904 904 0 100.0%
11 İstanbul Sabancı Ü. 790 790 0 100.0% 0 790 790 0 100.0%
12 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO 518 518 0 100% 518 518 0 100.0%
13 Gaziantep Sanko Ü. 278 278 0 100.0% 192 192 0 100% 470 470 0 100.0%
14 İstanbul Ataşehir Adıgüzel MYO 360 360 0 100% 360 360 0 100.0%
15 Kktc Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. 230 230 0 100.0% 40 40 0 100% 270 270 0 100.0%
16 İstanbul İbn Haldun Ü. 120 120 0 100.0% 0 120 120 0 100.0%
17 İzmir İzmir Ekonomi Ü. 1.692 1.690 2 99.9% 763 763 0 100% 2.455 2.453 2 99.9%
18 İstanbul İstanbul Medipol Ü. 4.243 4.216 27 99.4% 4.806 4.806 0 100% 9.049 9.022 27 99.7%
19 Ankara Türk Hava Kurumu Ü. 542 539 3 99.4% 377 377 0 100% 919 916 3 99.7%
20 İstanbul İstanbul Nişantaşı Ü. 2.361 2.337 24 99.0% 4.534 4.534 0 100% 6.895 6.871 24 99.7%
21 Antalya Antalya Belek Ü. 229 227 2 99.1% 327 327 0 100% 556 554 2 99.6%
22 Antalya Antalya Bilim Ü. 969 961 8 99.2% 751 751 0 100% 1.720 1.712 8 99.5%
23 İzmir Yaşar Ü. 1.683 1.671 12 99.3% 738 738 0 100% 2.421 2.409 12 99.5%
24 İstanbul İstanbul Ticaret Ü. 1.455 1.447 8 99.5% 93 93 0 100% 1.548 1.540 8 99.5%
25 Ankara Atılım Ü. 1.703 1.690 13 99.2% 303 303 0 100% 2.006 1.993 13 99.4%
26 Ankara Ostim Teknik Ü. 1.004 993 11 98.9% 685 685 0 100% 1.689 1.678 11 99.3%
27 İstanbul Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. 523 519 4 99.2% 476 473 3 99% 999 992 7 99.3%
28 İstanbul Üsküdar Ü. 2.251 2.204 47 97.9% 2.736 2.736 0 100% 4.987 4.940 47 99.1%
29 İstanbul İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. 1.173 1.149 24 98.0% 1.367 1.367 0 100% 2.540 2.516 24 99.1%
30 Nevşehir Kapadokya Ü. 1.139 1.105 34 97.0% 2.059 2.059 0 100% 3.198 3.164 34 98.9%
31 Ankara Başkent Ü. 3.033 2.976 57 98.1% 1.610 1.610 0 100% 4.643 4.586 57 98.8%
32 İstanbul İstanbul 29 Mayıs Ü. 1.245 1.227 18 98.6% 0 1.245 1.227 18 98.6%
33 İstanbul Haliç Ü. 2.226 2.172 54 97.6% 1.030 1.030 0 100% 3.256 3.202 54 98.3%
34 İstanbul Piri Reis Ü. 853 826 27 96.8% 731 731 0 100% 1.584 1.557 27 98.3%
35 İstanbul İstanbul Esenyurt Ü. 951 907 44 95.4% 1.528 1.528 0 100% 2.479 2.435 44 98.2%
36 Ankara Ufuk Ü. 534 506 28 94.8% 752 752 0 100% 1.286 1.258 28 97.8%
37 Ankara Çankaya Ü. 1.170 1.141 29 97.5% 101 101 0 100% 1.271 1.242 29 97.7%
38 İstanbul İstanbul Topkapı Ü. 1.404 1.289 115 91.8% 3.458 3.458 0 100% 4.862 4.747 115 97.6%
39 Gaziantep Hasan Kalyoncu Ü. 1.303 1.260 43 96.7% 401 401 0 100% 1.704 1.661 43 97.5%
40 İstanbul İstanbul Gedik Ü. 875 816 59 93.3% 1.399 1.399 0 100% 2.274 2.215 59 97.4%
41 İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 710 668 42 94.1% 883 883 0 100% 1.593 1.551 42 97.4%
42 Kocaeli Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. 365 329 36 90.1% 1.061 1.058 3 100% 1.426 1.387 39 97.3%
43 İstanbul Özyeğin Ü. 1.397 1.358 39 97.2% 0 1.397 1.358 39 97.2%
44 İstanbul İstinye Ü. 2.370 2.247 123 94.8% 1.874 1.874 0 100% 4.244 4.121 123 97.1%
45 Konya Kto Karatay Ü. 1.469 1.383 86 94.1% 804 804 0 100% 2.273 2.187 86 96.2%
46 İstanbul İstanbul Kültür Ü. 1.782 1.662 120 93.3% 1.514 1.507 7 100% 3.296 3.169 127 96.1%
47 İstanbul İstanbul Atlas Ü. 1.261 1.184 77 93.9% 673 673 0 100% 1.934 1.857 77 96.0%
48 İstanbul İstanbul Bilgi Ü. 2.875 2.691 184 93.6% 2.357 2.322 35 99% 5.232 5.013 219 95.8%
49 Trabzon Avrasya Ü. 559 487 72 87.1% 1.073 1.073 0 100% 1.632 1.560 72 95.6%
50 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. 1.109 1.038 71 93.6% 449 449 0 100% 1.558 1.487 71 95.4%
51 İstanbul Fenerbahçe Ü. 1.014 935 79 92.2% 702 702 0 100% 1.716 1.637 79 95.4%
52 İstanbul Yeditepe Ü. 3.327 3.165 162 95.1% 160 160 0 100% 3.487 3.325 162 95.4%
53 Ankara Ankara Bilim Ü. 861 811 50 94.2% 200 200 0 100% 1.061 1.011 50 95.3%
54 İstanbul Doğuş Ü. 1.798 1.589 209 88.4% 2.570 2.570 0 100% 4.368 4.159 209 95.2%
55 İstanbul İstanbul Kent Ü. 1.173 1.125 48 95.9% 939 874 65 93% 2.112 1.999 113 94.6%
56 Kktc Doğu Akdeniz Ü. 2.327 2.186 141 93.9% 549 536 13 98% 2.876 2.722 154 94.6%
57 İstanbul Bahçeşehir Ü. 2.647 2.492 155 94.1% 245 245 0 100% 2.892 2.737 155 94.6%
58 İstanbul İstanbul Rumeli Ü. 660 553 107 83.8% 1.271 1.271 0 100% 1.931 1.824 107 94.5%
59 İstanbul Işık Ü. 790 703 87 89.0% 769 769 0 100% 1.559 1.472 87 94.4%
60 İstanbul Demiroğlu Bilim Ü. 400 351 49 87.8% 410 410 0 100% 810 761 49 94.0%
61 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. 1.278 1.193 85 93.3% 20 20 0 100% 1.298 1.213 85 93.5%
62 İstanbul İstanbul Aydın Ü. 3.776 3.075 701 81.4% 6.732 6.730 2 100% 10.508 9.805 703 93.3%
63 İstanbul İstanbul Beykent Ü. 3.325 2.847 478 85.6% 3.783 3.774 9 100% 7.108 6.621 487 93.1%
64 Kktc Lefke Avrupa Ü. 1.782 1.587 195 89.1% 1.093 1.078 15 99% 2.875 2.665 210 92.7%
65 Kayseri Nuh Naci Yazgan Ü. 609 557 52 91.5% 47 47 0 100% 656 604 52 92.1%
66 Alanya Alanya Ü. 130 113 17 86.9% 68 68 0 100% 198 181 17 91.4%
67 Ankara Ted Ü. 1.106 1.010 96 91.3% 0 1.106 1.010 96 91.3%
68 İstanbul İstanbul Okan Ü. 2.211 1.869 342 84.5% 1.525 1.525 0 100% 3.736 3.394 342 90.8%
69 Bursa Mudanya Ü. 337 286 51 84.9% 196 196 0 100% 533 482 51 90.4%
70 Mersin Toros Ü. 573 484 89 84.5% 924 868 56 94% 1.497 1.352 145 90.3%
71 İstanbul Altınbaş Ü. 914 761 153 83.3% 619 619 0 100% 1.533 1.380 153 90.0%
72 İstanbul İstanbul Galata Ü. 654 550 104 84.1% 357 357 0 100% 1.011 907 104 89.7%
73 İstanbul Biruni Ü. 1.701 1.488 213 87.5% 1.480 1.334 146 90% 3.181 2.822 359 88.7%
74 İstanbul Beykoz Ü. 721 583 138 80.9% 499 499 0 100% 1.220 1.082 138 88.7%
75 Kktc Uluslararası Kıbrıs Ü. 1.096 950 146 86.7% 185 185 0 100% 1.281 1.135 146 88.6%
76 Konya Konya Gıda Ve Tarım Ü. 337 295 42 87.5% 0 337 295 42 87.5%
77 İstanbul İstanbul Gelişim Ü. 3.517 2.439 1078 69.3% 5.816 5.624 192 97% 9.333 8.063 1270 86.4%
78 İstanbul İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 1.772 1.528 244 86.2% 0 1.772 1.528 244 86.2%
79 Kktc Uluslararası Final Ü. 546 455 91 83.3% 75 74 1 99% 621 529 92 85.2%
80 İstanbul İstanbul Arel Ü. 1.507 1.035 472 68.7% 2.799 2.552 247 91% 4.306 3.587 719 83.3%
81 İstanbul Mef Ü. 874 714 160 81.7% 0 874 714 160 81.7%
82 İstanbul Kadir Has Ü. 1.189 956 233 80.4% 0 1.189 956 233 80.4%
83 İstanbul Maltepe Ü. 1.161 784 377 67.5% 659 659 0 100% 1.820 1.443 377 79.3%
84 Kktc Yakın Doğu Ü. 2.417 1.716 701 71.0% 1.205 1.105 100 92% 3.622 2.821 801 77.9%
85 Kktc Kıbrıs İlim Ü. 326 211 115 64.7% 208 202 6 97% 534 413 121 77.3%
86 Kktc Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. 265 198 67 74.7% 0 265 198 67 74.7%
87 Kktc Girne Ü. 726 467 259 64.3% 364 314 50 86% 1.090 781 309 71.7%
88 Kktc Girne Amerikan Ü. 1.682 1.076 606 64.0% 593 518 75 87% 2.275 1.594 681 70.1%
89 Kktc Ada Kent Ü. 180 126 54 70.0% 0 180 126 54 70.0%
90 Kktc Bahçeşehir Kıbrıs Ü. 195 134 61 68.7% 0 195 134 61 68.7%
91 Kktc Akdeniz Karpaz Ü. 40 17 23 42.5% 20 20 0 100% 60 37 23 61.7%
92 Kktc Kıbrıs Amerikan Ü. 200 83 117 41.5% 154 135 19 88% 354 218 136 61.6%
93 Kktc Kıbrıs Batı Ü. 132 57 75 43.2% 0 132 57 75 43.2%
94 Kktc Rauf Denktaş Ü. 70 28 42 40.0% 0 70 28 42 40.0%
İL ÜNİVERSİTE

Bir yanıt yazın

Başa dön