Vakıf Üniversiteleri Merkezi Yerleştirme Doluluk Oranları 2024

SIRA İL ÜNİVERSİTE LİSANS KONT. LİSANS YERL. LİSANS KAYIT ÖNLİSANS KONT. ÖNLİSANS YERL. ÖNLİSANS KAYIT ÖN LİSANS EK KONT. ÖN LİSANS EK YERL. LİSANS EK KONT. LİSANS EK YERL. TOPLAM KONT. TOPLAM YERL. YERLEŞTİRME ORANI TOPLAM KAYIT KAYITLAMA ORANI YERLEŞEN FİRESİ ÖN LİSANS SON DOLULUK LİSANS SON DOLULUK TOPLAM SON DOLULUK
1 İstanbul İbn Haldun Ü. 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 120 120 100.0% 120 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
2 Ankara Ankara Medipol Ü. 1.756 1.756 1.711 1.077 1.077 983 94 70 45 25 2.833 2.833 100.0% 2.694 95.1% 4.9% 97.8% 98.9% 98.4%
3 İstanbul Sabancı Ü. 790 790 766 0 0 0 0 0 24 8 790 790 100.0% 766 97.0% 3.0% 98.0% 98.0%
4 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. 1.270 1.255 1.216 0 0 0 0 0 54 25 1.270 1.255 98.8% 1.216 96.9% 3.1% 97.7% 97.7%
5 Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Ü. 2.244 2.232 2.178 0 0 0 0 0 66 12 2.244 2.232 99.5% 2.178 97.6% 2.4% 97.6% 97.6%
6 Ankara Lokman Hekim Ü. 612 612 587 539 539 479 60 44 25 9 1.151 1.151 100.0% 1.066 92.6% 7.4% 97.0% 97.4% 97.2%
7 Ankara Yüksek İhtisas Ü. 348 348 330 547 547 478 69 51 18 7 895 895 100.0% 808 90.3% 9.7% 96.7% 96.8% 96.8%
8 Ankara Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. 1.092 1.076 1.044 0 0 0 0 0 48 12 1.092 1.076 98.5% 1.044 97.0% 3.0% 96.7% 96.7%
9 İstanbul Demiroğlu Bilim Ü. 413 413 368 430 430 361 69 54 45 30 843 843 100.0% 729 86.5% 13.5% 96.5% 96.4% 96.4%
10 Gaziantep Sanko Ü. 260 260 247 202 202 170 32 23 13 5 462 462 100.0% 417 90.3% 9.7% 95.5% 96.9% 96.3%
11 İzmir İzmir Ekonomi Ü. 1.755 1.742 1.653 767 767 663 104 56 102 23 2.522 2.509 99.5% 2.316 92.3% 7.7% 93.7% 95.5% 95.0%
12 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO. 0 0 0 466 466 420 46 22 0 0 466 466 100.0% 420 90.1% 9.9% 94.8% 94.8%
13 Antalya Antalya Bilim Ü. 974 954 908 708 708 616 92 57 66 14 1.682 1.662 98.8% 1.524 91.7% 8.3% 95.1% 94.7% 94.8%
14 İstanbul İstanbul 29 Mayıs Ü. 1.260 1.210 1.139 0 0 0 0 0 121 48 1.260 1.210 96.0% 1.139 94.1% 5.9% 94.2% 94.2%
15 Bursa Mudanya Ü. 481 448 420 341 341 307 34 28 61 17 822 789 96.0% 727 92.1% 7.9% 98.2% 90.9% 93.9%
16 İstanbul Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. 525 501 478 515 515 434 81 51 47 10 1.040 1.016 97.7% 912 89.8% 10.2% 94.2% 93.0% 93.6%
17 İstanbul Koç Ü. 1.275 1.275 1.181 0 0 0 0 0 94 9 1.275 1.275 100.0% 1.181 92.6% 7.4% 93.3% 93.3%
18 İstanbul İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. 1.251 1.186 1.082 1.351 1.328 1.116 235 164 169 55 2.602 2.514 96.6% 2.198 87.4% 12.6% 94.7% 90.9% 92.9%
19 İstanbul İstanbul Şişli MYO. 0 0 0 2.180 2.180 1.737 443 285 0 0 2.180 2.180 100.0% 1.737 79.7% 20.3% 92.8% 92.8%
20 Konya Kto Karatay Ü. 1.481 1.371 1.265 770 770 659 111 87 216 76 2.251 2.141 95.1% 1.924 89.9% 10.1% 96.9% 90.5% 92.7%
21 Mersin Toros Ü. 550 541 465 922 922 660 262 195 85 37 1.472 1.463 99.4% 1.125 76.9% 23.1% 92.7% 91.3% 92.2%
22 İstanbul Özyeğin Ü. 1.377 1.353 1.265 0 0 0 0 0 112 3 1.377 1.353 98.3% 1.265 93.5% 6.5% 92.1% 92.1%
23 İzmir Yaşar Ü. 1.767 1.707 1.545 725 725 646 79 57 222 44 2.492 2.432 97.6% 2.191 90.1% 9.9% 97.0% 89.9% 92.0%
24 İstanbul İstanbul Medipol Ü. 4.318 3.925 3.703 4.782 4.623 4.013 769 450 615 173 9.100 8.548 93.9% 7.716 90.3% 9.7% 93.3% 89.8% 91.6%
25 İzmir İzmir Tınaztepe Ü. 502 502 472 801 801 655 146 56 30 9 1.303 1.303 100.0% 1.127 86.5% 13.5% 88.8% 95.8% 91.5%
26 Nevşehir Kapadokya Ü. 1.468 1.336 1.149 2.209 2.190 1.642 567 432 319 135 3.677 3.526 95.9% 2.791 79.2% 20.8% 93.9% 87.5% 91.3%
27 Gaziantep Hasan Kalyoncu Ü. 1.327 1.261 1.152 356 356 300 56 31 175 53 1.683 1.617 96.1% 1.452 89.8% 10.2% 93.0% 90.8% 91.3%
28 İstanbul Biruni Ü. 1.677 1.503 1.416 1.480 1.474 1.147 333 253 261 53 3.157 2.977 94.3% 2.563 86.1% 13.9% 94.6% 87.6% 90.9%
29 İstanbul Mef Ü. 672 635 609 0 0 0 0 0 63 1 672 635 94.5% 609 95.9% 4.1% 90.8% 90.8%
30 İstanbul İstanbul Nişantaşı Ü. 2.683 2.550 2.275 4.518 4.518 3.553 965 526 408 178 7.201 7.068 98.2% 5.828 82.5% 17.5% 90.3% 91.4% 90.7%
31 İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 655 606 540 892 892 698 194 130 115 31 1.547 1.498 96.8% 1.238 82.6% 17.4% 92.8% 87.2% 90.4%
32 İstanbul Üsküdar Ü. 2.309 2.002 1.725 2.909 2.860 2.157 752 557 584 256 5.218 4.862 93.2% 3.882 79.8% 20.2% 93.3% 85.8% 90.0%
33 İstanbul Piri Reis Ü. 897 860 821 746 740 594 152 48 76 11 1.643 1.600 97.4% 1.415 88.4% 11.6% 86.1% 92.8% 89.7%
34 Ankara Ted Ü. 1.025 956 898 0 0 0 0 0 127 12 1.025 956 93.3% 898 93.9% 6.1% 88.8% 88.8%
35 Ankara Ostim Teknik Ü. 1.100 932 872 794 794 712 82 58 228 25 1.894 1.726 91.1% 1.584 91.8% 8.2% 97.0% 81.5% 88.0%
36 İstanbul İstanbul Gedik Ü. 989 842 740 1.497 1.497 1.192 305 189 249 60 2.486 2.339 94.1% 1.932 82.6% 17.4% 92.3% 80.9% 87.7%
37 İstanbul Fenerbahçe Ü. 1.056 929 807 665 665 531 134 95 249 73 1.721 1.594 92.6% 1.338 83.9% 16.1% 94.1% 83.3% 87.5%
38 İstanbul Yeditepe Ü. 3.291 3.118 2.803 181 181 160 21 12 488 52 3.472 3.299 95.0% 2.963 89.8% 10.2% 95.0% 86.8% 87.2%
39 Ankara Atılım Ü. 1.693 1.587 1.420 338 338 256 82 52 273 39 2.031 1.925 94.8% 1.676 87.1% 12.9% 91.1% 86.2% 87.0%
40 İstanbul İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 1.731 1.573 1.439 0 0 0 0 0 292 60 1.731 1.573 90.9% 1.439 91.5% 8.5% 86.6% 86.6%
41 İstanbul Doğuş Ü. 1.792 1.524 1.308 2.662 2.655 1.960 702 488 484 89 4.454 4.179 93.8% 3.268 78.2% 21.8% 92.0% 78.0% 86.3%
42 İstanbul İstanbul Atlas Ü. 1.292 1.132 1.049 692 692 568 124 45 243 48 1.984 1.824 91.9% 1.617 88.7% 11.3% 88.6% 84.9% 86.2%
43 İstanbul İstanbul Kent Ü. 1.389 1.215 1.048 924 912 725 199 115 341 100 2.313 2.127 92.0% 1.773 83.4% 16.6% 90.9% 82.6% 85.9%
44 Antalya Antalya Belek Ü. 278 266 200 444 436 253 191 137 78 28 722 702 97.2% 453 64.5% 35.5% 87.8% 82.0% 85.6%
45 Kayseri Nuh Naci Yazgan Ü. 501 462 406 166 166 136 30 14 95 14 667 628 94.2% 542 86.3% 13.7% 90.4% 83.8% 85.5%
46 Ankara Başkent Ü. 3.064 2.783 2.514 1.493 1.480 1.031 462 223 550 112 4.557 4.263 93.5% 3.545 83.2% 16.8% 84.0% 85.7% 85.1%
47 Kktc Kıbrıs İlim Ü. 244 211 183 179 177 103 76 55 61 19 423 388 91.7% 286 73.7% 26.3% 88.3% 82.8% 85.1%
48 Mersin Çağ Ü. 562 482 430 432 414 249 183 122 132 43 994 896 90.1% 679 75.8% 24.2% 85.9% 84.2% 84.9%
49 İstanbul İstanbul Aydın Ü. 3.747 3.470 3.136 7.005 6.684 5.026 1.979 776 611 120 10.752 10.154 94.4% 8.162 80.4% 19.6% 82.8% 86.9% 84.2%
50 Trabzon Avrasya Ü. 733 549 464 1.493 1.335 890 603 437 269 77 2.226 1.884 84.6% 1.354 71.9% 28.1% 88.9% 73.8% 83.9%
51 Ankara Çankaya Ü. 1.127 1.014 931 83 83 43 40 13 196 24 1.210 1.097 90.7% 974 88.8% 11.2% 67.5% 84.7% 83.6%
52 Kktc Lefke Avrupa Ü. 1.827 1.454 1.337 1.090 1.081 852 238 170 490 67 2.917 2.535 86.9% 2.189 86.4% 13.6% 93.8% 76.8% 83.2%
53 İzmir İzmir Kavram MYO. 0 0 0 1.611 1.611 973 638 349 0 0 1.611 1.611 100.0% 973 60.4% 39.6% 82.1% 82.1%
54 İstanbul Ataşehir Adıgüzel MYO. 0 0 0 240 240 159 81 37 0 0 240 240 100.0% 159 66.3% 33.8% 81.7% 81.7%
55 Kocaeli Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. 545 271 229 1.248 1.202 761 487 427 316 40 1.793 1.473 82.2% 990 67.2% 32.8% 95.2% 49.4% 81.3%
56 İstanbul Işık Ü. 760 627 526 836 801 637 199 98 234 22 1.596 1.428 89.5% 1.163 81.4% 18.6% 87.9% 72.1% 80.4%
57 Alanya Alanya Ü. 250 208 153 126 126 72 54 42 97 34 376 334 88.8% 225 67.4% 32.6% 90.5% 74.8% 80.1%
58 İstanbul İstanbul Rumeli Ü. 627 537 417 1.168 1.137 719 449 224 210 62 1.795 1.674 93.3% 1.136 67.9% 32.1% 80.7% 76.4% 79.2%
59 İstanbul İstanbul Ticaret Ü. 1.615 1.329 1.214 136 136 128 8 2 401 32 1.751 1.465 83.7% 1.342 91.6% 8.4% 95.6% 77.2% 78.6%
60 İstanbul Bahçeşehir Ü. 2.628 2.258 2.017 290 290 179 111 47 611 48 2.918 2.548 87.3% 2.196 86.2% 13.8% 77.9% 78.6% 78.5%
61 İstanbul Haliç Ü. 2.135 1.685 1.505 1.090 979 716 374 159 630 120 3.225 2.664 82.6% 2.221 83.4% 16.6% 80.3% 76.1% 77.5%
62 Kktc Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. 235 164 149 40 40 29 11 11 86 24 275 204 74.2% 178 87.3% 12.7% 100.0% 73.6% 77.5%
63 Ankara Ufuk Ü. 562 431 358 785 740 471 314 186 204 28 1.347 1.171 86.9% 829 70.8% 29.2% 83.7% 68.7% 77.4%
64 İstanbul İstanbul Okan Ü. 2.817 2.165 1.858 1.332 1.332 1.087 245 139 959 100 4.149 3.497 84.3% 2.945 84.2% 15.8% 92.0% 69.5% 76.7%
65 İstanbul Kadir Has Ü. 983 837 738 0 0 0 0 0 245 15 983 837 85.1% 738 88.2% 11.8% 76.6% 76.6%
66 İstanbul İstanbul Topkapı Ü. 1.619 906 747 3.470 3.131 2.089 1.381 883 872 165 5.089 4.037 79.3% 2.836 70.3% 29.7% 85.6% 56.3% 76.3%
67 İstanbul İstanbul Gelişim Ü. 2.954 2.479 2.042 5.509 5.181 3.296 2.213 718 912 197 8.463 7.660 90.5% 5.338 69.7% 30.3% 72.9% 75.8% 73.9%
68 İstanbul İstanbul Bilgi Ü. 2.861 2.410 2.053 2.289 2.184 1.393 896 294 808 38 5.150 4.594 89.2% 3.446 75.0% 25.0% 73.7% 73.1% 73.4%
69 Ankara Ankara Bilim Ü. 929 700 603 273 273 222 51 28 326 28 1.202 973 80.9% 825 84.8% 15.2% 91.6% 67.9% 73.3%
70 Konya Konya Gıda Ve Tarım Ü. 361 285 241 0 0 0 0 0 120 22 361 285 78.9% 241 84.6% 15.4% 72.9% 72.9%
71 İstanbul İstanbul Arel Ü. 1.436 980 717 2.584 2.483 1.332 1.252 704 719 127 4.020 3.463 86.1% 2.049 59.2% 40.8% 78.8% 58.8% 71.6%
72 İstanbul Maltepe Ü. 970 776 608 454 448 274 180 90 362 44 1.424 1.224 86.0% 882 72.1% 27.9% 80.2% 67.2% 71.3%
73 İstanbul İstanbul Kültür Ü. 1.875 1.405 1.191 1.494 1.381 1.000 494 129 684 80 3.369 2.786 82.7% 2.191 78.6% 21.4% 75.6% 67.8% 71.2%
74 İstanbul İstanbul Esenyurt Ü. 1.006 643 453 1.733 1.540 1.054 679 303 553 130 2.739 2.183 79.7% 1.507 69.0% 31.0% 78.3% 58.0% 70.8%
75 İstanbul Beykoz Ü. 686 490 351 482 476 319 163 95 335 39 1.168 966 82.7% 670 69.4% 30.6% 85.9% 56.9% 68.8%
76 İstanbul Altınbaş Ü. 1.005 596 502 668 668 521 147 93 503 30 1.673 1.264 75.6% 1.023 80.9% 19.1% 91.9% 52.9% 68.5%
77 Kktc Yakın Doğu Ü. 2.414 1.572 1.365 1.170 1.059 694 476 229 1.049 155 3.584 2.631 73.4% 2.059 78.3% 21.7% 78.9% 63.0% 68.2%
78 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. 1.264 937 766 475 364 219 256 99 498 97 1.739 1.301 74.8% 985 75.7% 24.3% 66.9% 68.3% 67.9%
79 İstanbul İstinye Ü. 2.332 1.619 1.337 1.969 1.677 1.129 840 321 995 125 4.301 3.296 76.6% 2.466 74.8% 25.2% 73.6% 62.7% 67.7%
80 Kktc Girne Ü. 704 430 380 374 344 247 127 72 324 20 1.078 774 71.8% 627 81.0% 19.0% 85.3% 56.8% 66.7%
81 Kktc Uluslararası Final Ü. 528 358 309 40 38 18 22 14 219 37 568 396 69.7% 327 82.6% 17.4% 80.0% 65.5% 66.5%
82 Kktc Uluslararası Kıbrıs Ü. 1.150 768 660 185 180 120 65 37 490 70 1.335 948 71.0% 780 82.3% 17.7% 84.9% 63.5% 66.4%
83 Kktc Doğu Akdeniz Ü. 2.515 1.676 1.482 529 509 366 163 73 1.033 91 3.044 2.185 71.8% 1.848 84.6% 15.4% 83.0% 62.5% 66.1%
84 Ankara Türk Hava Kurumu Ü. 633 382 341 551 551 359 192 54 292 25 1.184 933 78.8% 700 75.0% 25.0% 75.0% 57.8% 65.8%
85 İstanbul İstanbul Beykent Ü. 2.978 2.054 1.625 3.514 3.280 1.924 1.590 600 1.353 103 6.492 5.334 82.2% 3.549 66.5% 33.5% 71.8% 58.0% 65.5%
86 Kktc Ada Kent Ü. 160 104 92 0 0 0 0 0 68 10 160 104 65.0% 92 88.5% 11.5% 63.8% 63.8%
87 İstanbul İstanbul Galata Ü. 693 455 294 357 340 163 194 67 399 103 1.050 795 75.7% 457 57.5% 42.5% 64.4% 57.3% 59.7%
88 Kktc Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. 275 168 110 0 0 0 0 0 165 49 275 168 61.1% 110 65.5% 34.5% 57.8% 57.8%
89 Kktc Bahçeşehir Kıbrıs Ü. 220 135 102 0 0 0 0 0 118 12 220 135 61.4% 102 75.6% 24.4% 51.8% 51.8%
90 Kktc Girne Amerikan Ü. 1.687 860 692 563 485 241 322 98 995 82 2.250 1.345 59.8% 933 69.4% 30.6% 60.2% 45.9% 49.5%
91 Kktc Kıbrıs Amerikan Ü. 190 93 57 154 139 40 114 40 133 25 344 232 67.4% 97 41.8% 58.2% 51.9% 43.2% 47.1%
92 Kktc Kıbrıs Batı Ü. 102 50 34 0 0 0 0 0 68 14 102 50 49.0% 34 68.0% 32.0% 47.1% 47.1%
93 Kktc Akdeniz Karpaz Ü. 50 29 15 20 20 5 15 5 35 4 70 49 70.0% 20 40.8% 59.2% 50.0% 38.0% 41.4%
94 Kktc Rauf Denktaş Ü. 100 36 16 0 0 0 0 0 84 17 100 36 36.0% 16 44.4% 55.6% 33.0% 33.0%

Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına ve Merkezi Kayıt Sayılarına göre Vakıf Üniversitelerinin Ön lisans, Lisans ve Toplam Doluluk Oranları, Ek Kontenjan Yerleşenlerinin tamamı kayıtlandığı varsayılarak Son Doluluk Rakamları oluşturulmuştur.
Sadece genel kontenjanlar üzerinden tablo hazırlanmış olup, özel yetenek bölümleri dahil değildir.

Bir yanıt yazın

Başa dön