Vakıf Üniversiteleri Kontenjan Değişimleri 2022-2023
Vakıf Üniversiteleri Kontenjan Değişimi 22-23
Sıra | ÜNİVERSİTE | 22 LİSANS KONT. | 23 LİSANS KONT. | 22 ÖNLİSANS KONT. | 23 ÖNLİSANS KONT. | 22 YETENEK KONT. | 23 YETENEK KONT. | TOPLAM 22 KONT. | TOPLAM 23 KONT. | 22-23 FARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Aydın Ü. | 3.329 | 3.776 | 6.074 | 6.732 | 418 | 435 | 9.821 | 10.943 | 1.122 |
2 | İstanbul Gelişim Ü. | 2.940 | 3.517 | 5.333 | 5.816 | 460 | 475 | 8.733 | 9.808 | 1.075 |
3 | İstanbul Nişantaşı Ü. | 2.017 | 2.361 | 4.121 | 4.534 | 530 | 565 | 6.668 | 7.460 | 792 |
4 | İstanbul Arel Ü. | 1.175 | 1.507 | 2.465 | 2.799 | 3.640 | 4.306 | 666 | ||
5 | Antalya Belek Ü. | 229 | 327 | 556 | 556 | |||||
6 | İstanbul Esenyurt Ü. | 695 | 951 | 1.274 | 1.528 | 105 | 130 | 2.074 | 2.609 | 535 |
7 | İstanbul Topkapı Ü. | 1.104 | 1.404 | 3.260 | 3.458 | 478 | 510 | 4.842 | 5.372 | 530 |
8 | İstanbul Bilgi Ü. | 2.636 | 2.875 | 2.074 | 2.357 | 155 | 162 | 4.865 | 5.394 | 529 |
9 | İstanbul Kent Ü. | 819 | 1.173 | 823 | 939 | 1.642 | 2.112 | 470 | ||
10 | Ankara Bilim Ü. | 602 | 861 | 200 | 602 | 1.061 | 459 | |||
11 | Doğu Akdeniz Ü. | 1.954 | 2.327 | 484 | 549 | 39 | 39 | 2.477 | 2.915 | 438 |
12 | İstanbul Gedik Ü. | 651 | 875 | 1.223 | 1.399 | 103 | 125 | 1.977 | 2.399 | 422 |
13 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 944 | 1.173 | 1.168 | 1.367 | 60 | 30 | 2.172 | 2.570 | 398 |
14 | İstanbul Atlas Ü. | 1.018 | 1.261 | 575 | 673 | 1.593 | 1.934 | 341 | ||
15 | Lefke Avrupa Ü. | 1.522 | 1.782 | 1.020 | 1.093 | 90 | 95 | 2.632 | 2.970 | 338 |
16 | İstanbul 29 Mayıs Ü. | 915 | 1.245 | 915 | 1.245 | 330 | ||||
17 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | 950 | 1.278 | 20 | 20 | 970 | 1.298 | 328 | ||
18 | Yaşar Ü. | 1.464 | 1.683 | 630 | 738 | 23 | 23 | 2.117 | 2.444 | 327 |
19 | Başkent Ü. | 2.808 | 3.033 | 1.517 | 1.610 | 85 | 85 | 4.410 | 4.728 | 318 |
20 | İstanbul Kültür Ü. | 1.643 | 1.782 | 1.345 | 1.514 | 2.988 | 3.296 | 308 | ||
21 | Ostim Teknik Ü. | 798 | 1.004 | 590 | 685 | 1.388 | 1.689 | 301 | ||
22 | Ankara Medipol Ü. | 1.552 | 1.727 | 941 | 1.048 | 2.493 | 2.775 | 282 | ||
23 | İstanbul Medipol Ü. | 4.036 | 4.243 | 4.746 | 4.806 | 25 | 30 | 8.807 | 9.079 | 272 |
24 | Mudanya Ü. | 130 | 337 | 160 | 196 | 290 | 533 | 243 | ||
25 | İstinye Ü. | 2.275 | 2.370 | 1.731 | 1.874 | 4.006 | 4.244 | 238 | ||
26 | Toros Ü. | 468 | 573 | 806 | 924 | 1.274 | 1.497 | 223 | ||
27 | Haliç Ü. | 1.976 | 2.226 | 1.088 | 1.030 | 474 | 500 | 3.538 | 3.756 | 218 |
28 | İstanbul Ticaret Ü. | 1.260 | 1.455 | 80 | 93 | 1.340 | 1.548 | 208 | ||
29 | Doğuş Ü. | 1.604 | 1.798 | 2.464 | 2.570 | 120 | 20 | 4.188 | 4.388 | 200 |
30 | Alanya Ü. | 130 | 68 | 198 | 198 | |||||
31 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | 844 | 1.096 | 155 | 185 | 120 | 30 | 1.119 | 1.311 | 192 |
32 | İzmir Tınaztepe Ü. | 420 | 512 | 626 | 718 | 1.046 | 1.230 | 184 | ||
33 | Kto Karatay Ü. | 1.350 | 1.469 | 743 | 804 | 2.093 | 2.273 | 180 | ||
34 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 1.617 | 1.772 | 60 | 50 | 1.677 | 1.822 | 145 | ||
35 | İstanbul Galata Ü. | 549 | 654 | 331 | 357 | 70 | 70 | 950 | 1.081 | 131 |
36 | Uluslararası Final Ü. | 447 | 546 | 55 | 75 | 40 | 50 | 542 | 671 | 129 |
37 | Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. | 475 | 523 | 395 | 476 | 870 | 999 | 129 | ||
38 | Hasan Kalyoncu Ü. | 1.194 | 1.303 | 390 | 401 | 1.584 | 1.704 | 120 | ||
39 | Kadir Has Ü. | 1.069 | 1.189 | 29 | 28 | 1.098 | 1.217 | 119 | ||
40 | Işık Ü. | 767 | 790 | 673 | 769 | 1.440 | 1.559 | 119 | ||
41 | İstanbul Şişli MYO | 2.160 | 2.277 | 2.160 | 2.277 | 117 | ||||
42 | İstanbul Rumeli Ü. | 549 | 660 | 1.281 | 1.271 | 360 | 370 | 2.190 | 2.301 | 111 |
43 | Bahçeşehir Kıbrıs Ü. | 85 | 195 | 85 | 195 | 110 | ||||
44 | Avrasya Ü. | 485 | 559 | 1.132 | 1.073 | 30 | 120 | 1.647 | 1.752 | 105 |
45 | Antalya Bilim Ü. | 880 | 969 | 737 | 751 | 1.617 | 1.720 | 103 | ||
46 | Girne Amerikan Ü. | 1.600 | 1.682 | 570 | 593 | 145 | 138 | 2.315 | 2.413 | 98 |
47 | Çağ Ü. | 540 | 587 | 440 | 490 | 980 | 1.077 | 97 | ||
48 | Kıbrıs Batı Ü. | 42 | 132 | 42 | 132 | 90 | ||||
49 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. | 205 | 265 | 95 | 125 | 300 | 390 | 90 | ||
50 | İzmir Kavram MYO | 1.501 | 1.589 | 1.501 | 1.589 | 88 | ||||
51 | Ufuk Ü. | 517 | 534 | 684 | 752 | 1.201 | 1.286 | 85 | ||
52 | Çankaya Ü. | 1.107 | 1.170 | 87 | 101 | 1.194 | 1.271 | 77 | ||
53 | Girne Ü. | 652 | 726 | 364 | 364 | 1.016 | 1.090 | 74 | ||
54 | İstanbul Okan Ü. | 1.929 | 2.211 | 1.685 | 1.525 | 115 | 65 | 3.729 | 3.801 | 72 |
55 | Yeditepe Ü. | 3.239 | 3.327 | 183 | 160 | 130 | 133 | 3.552 | 3.620 | 68 |
56 | Yüksek İhtisas Ü. | 335 | 367 | 503 | 537 | 838 | 904 | 66 | ||
57 | Lokman Hekim Ü. | 585 | 617 | 530 | 539 | 85 | 110 | 1.200 | 1.266 | 66 |
58 | Nuh Naci Yazgan Ü. | 554 | 609 | 40 | 47 | 594 | 656 | 62 | ||
59 | Biruni Ü. | 1.605 | 1.701 | 1.515 | 1.480 | 3.120 | 3.181 | 61 | ||
60 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | 180 | 230 | 40 | 40 | 90 | 100 | 310 | 370 | 60 |
61 | Fenerbahçe Ü. | 914 | 1.014 | 720 | 702 | 195 | 170 | 1.829 | 1.886 | 57 |
62 | Kıbrıs İlim Ü. | 284 | 326 | 195 | 208 | 479 | 534 | 55 | ||
63 | Yakın Doğu Ü. | 2.380 | 2.417 | 1.195 | 1.205 | 185 | 193 | 3.760 | 3.815 | 55 |
64 | İzmir Ekonomi Ü. | 1.637 | 1.692 | 765 | 763 | 2.402 | 2.455 | 53 | ||
65 | İstanbul Beykent Ü. | 2.945 | 3.325 | 4.002 | 3.783 | 138 | 30 | 7.085 | 7.138 | 53 |
66 | Piri Reis Ü. | 812 | 853 | 722 | 731 | 1.534 | 1.584 | 50 | ||
67 | Özyeğin Ü. | 1.360 | 1.397 | 1.360 | 1.397 | 37 | ||||
68 | Sanko Ü. | 251 | 278 | 184 | 192 | 435 | 470 | 35 | ||
69 | Ada Kent Ü. | 150 | 180 | 150 | 180 | 30 | ||||
70 | Konya Gıda Ve Tarım Ü. | 310 | 337 | 310 | 337 | 27 | ||||
71 | Mef Ü. | 850 | 874 | 850 | 874 | 24 | ||||
72 | Akdeniz Karpaz Ü. | 17 | 40 | 20 | 20 | 37 | 60 | 23 | ||
73 | Kıbrıs Amerikan Ü. | 200 | 200 | 140 | 154 | 340 | 354 | 14 | ||
74 | Ataşehir Adıgüzel MYO | 352 | 360 | 352 | 360 | 8 | ||||
75 | Ted Ü. | 1.101 | 1.106 | 1.101 | 1.106 | 5 | ||||
76 | Rauf Denktaş Ü. | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||||
77 | Sabancı Ü. | 790 | 790 | 790 | 790 | 0 | ||||
78 | İbn Haldun Ü. | 125 | 120 | 125 | 120 | -5 | ||||
79 | Demiroğlu Bilim Ü. | 397 | 400 | 418 | 410 | 815 | 810 | -5 | ||
80 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. | 1.081 | 1.076 | 1.081 | 1.076 | -5 | ||||
81 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 694 | 710 | 904 | 883 | 1.598 | 1.593 | -5 | ||
82 | Türk Hava Kurumu Ü. | 573 | 542 | 356 | 377 | 929 | 919 | -10 | ||
83 | Altınbaş Ü. | 924 | 914 | 628 | 619 | 1.552 | 1.533 | -19 | ||
84 | Koç Ü. | 1.408 | 1.384 | 1.408 | 1.384 | -24 | ||||
85 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | 1.106 | 1.109 | 501 | 449 | 30 | 40 | 1.637 | 1.598 | -39 |
86 | İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | 2.284 | 2.245 | 49 | 49 | 2.333 | 2.294 | -39 | ||
87 | Atılım Ü. | 1.755 | 1.703 | 303 | 303 | 2.058 | 2.006 | -52 | ||
88 | Kapadokya Ü. | 920 | 1.139 | 2.391 | 2.059 | 40 | 3.311 | 3.238 | -73 | |
89 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO | 612 | 518 | 612 | 518 | -94 | ||||
90 | Üsküdar Ü. | 2.055 | 2.251 | 3.095 | 2.736 | 5.150 | 4.987 | -163 | ||
91 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. | 415 | 365 | 1.202 | 1.061 | 1.617 | 1.426 | -191 | ||
92 | Beykoz Ü. | 664 | 721 | 805 | 499 | 1.469 | 1.220 | -249 | ||
93 | Bahçeşehir Ü. | 2.700 | 2.647 | 504 | 245 | 143 | 125 | 3.347 | 3.017 | -330 |
94 | Maltepe Ü. | 1.613 | 1.161 | 845 | 659 | 213 | 2.671 | 1.820 | -851 | |
95 | toplam kontenjan sayısı | 189.069 | 203.254 | 14.185 | ||||||
ÜNİVERSİTE | 22 LİSANS KONT. | 23 LİSANS KONT. | 22 ÖNLİSANS KONT. | 23 ÖNLİSANS KONT. | 22 YETENEK KONT. | 23 YETENEK KONT. | TOPLAM 22 KONT. | TOPLAM 23 KONT. | 22-23 FARK |
2022 – 2023 Yılları Vakıf Üniversiteleri Önlisans, Lisans ve Özel Yetenek Kontenjanları Farkı.