wdt_ID | Kodu | Statü | İL | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | Burs İndirim | Öğr. Süresi | Puan Türü | 2022 Kont | 2022 Yerl. | EK KONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100110115 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 4 | 4 | 1 | |
2 | 100110124 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 2 | 2 | |
3 | 100110133 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 4 | 4 | 2 | |
4 | 100110196 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | 4 | EA | 7 | 7 | 3 | |
5 | 100110203 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | 4 | EA | 6 | 6 | 2 | |
6 | 100110221 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 4 | 0 | 4 | |
7 | 100110406 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık F. | Mimarlık | 4 | SAY | 7 | 7 | 1 | |
8 | 100110478 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat F. | İlahiyat | 4 | SÖZ | 8 | 8 | 2 | |
9 | 100110636 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 1 | |
10 | 100110654 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler F. | Pazarlama | 4 | EA | 3 | 1 | 3 | |
11 | 100110663 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler F. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 6 | 6 | 1 | |
12 | 100110706 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 6 | 6 | 2 | |
13 | 100130137 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 2 | 2 | 1 | |
14 | 100130146 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 3 | 0 | 3 | |
15 | 100130225 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat F. | İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 7 | 7 | 1 | |
16 | 100190088 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Güzel Sanatlar F. | Seramik | 4 | EA | 2 | 2 | 1 | |
17 | 100190119 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Güzel Sanatlar F. | Geleneksel Türk Sanatları | 4 | SÖZ | 2 | 2 | 1 | |
18 | 100190120 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 1 | |
19 | 100190148 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 0 | 3 | |
20 | 100190149 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 2 | |
21 | 100190151 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Turizm F. | Turizm Rehberliği | 4 | SÖZ | 2 | 1 | 2 | |
22 | 100190154 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Turizm F. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 3 | 3 | 1 | |
23 | 100190155 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Turizm F. | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 3 | 3 | 1 | |
24 | 100190156 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 6 | 6 | 2 | |
25 | 100190171 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler F. | Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 7 | 7 | 1 | |
26 | 100190172 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 1 | |
27 | 100190177 | Devlet | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat F. | İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 300 | 300 | 22 | |
28 | 100210071 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Bilimleri F. | Ebelik | 4 | SAY | 1 | 0 | 1 | |
29 | 100210089 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik | 4 | SAY | 8 | 8 | 2 | |
30 | 100210098 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 1 | |
31 | 100210132 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 1 | 0 | 1 | |
32 | 100210141 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | 4 | EA | 2 | 2 | 1 | |
33 | 100210195 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | 4 | EA | 4 | 4 | 2 | |
34 | 100210283 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Arapça Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 6 | 6 | 1 | |
35 | 100210335 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 3 | 3 | 1 | |
36 | 100210371 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İslami İlimler F. | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 1 | |
37 | 100290059 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Turizm F. | Turizm Rehberliği | 4 | SÖZ | 3 | 2 | 2 | |
38 | 100310061 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Fen F. | Biyoloji | 4 | SAY | 3 | 3 | 1 | |
39 | 100310088 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Fen F. | Fizik | 4 | SAY | 2 | 2 | 1 | |
40 | 100310122 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri F. | Sosyoloji | 4 | EA | 2 | 2 | 2 | |
41 | 100310219 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | 4 | EA | 4 | 4 | 1 | |
42 | 100310228 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | 4 | EA | 6 | 6 | 3 | |
43 | 100310237 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 4 | 3 | 2 | |
44 | 100310246 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | Maliye | 4 | EA | 5 | 5 | 2 | |
45 | 100310264 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 4 | 1 | 3 | |
46 | 100310325 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri F. | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 1 | 0 | 1 | |
47 | 100310422 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Ziraat F. | Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 4 | 4 | 1 | |
48 | 100310476 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler F. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 4 | 4 | 1 | |
49 | 100310546 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 5 | 5 | 1 | |
50 | 100310643 | Devlet | Aydın | Aydın Adnan Menderes Ü. | Turizm F.(Kuşadası) | Seyahat İşletmeciliği | 4 | EA | 4 | 2 | 4 | |
Statü | İL | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | Burs İndirim | Puan Türü | ||||||
∑ = 103 |
Dikey Geçiş Sınavı Ek Kontenjanlar 2022