2021 Yılı İllere Göre Yks Yerleşen Hareketliliği
Öğrenci Hareketliliği 2021
wdt_ID | İkamet İli | Bulunduğu İle Yerleşen | Oran | Farklı İle Yerleşen | Oran | Toplam Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL | 84.259 | 67,50 | 40.528 | 32,50 | 124.787 |
2 | ANKARA | 27.954 | 54,40 | 23.479 | 45,60 | 51.433 |
3 | İZMİR | 12.865 | 42,90 | 17.152 | 57,10 | 30.017 |
4 | BURSA | 5.835 | 23,70 | 18.782 | 76,30 | 24.617 |
5 | ANTALYA | 6.656 | 32,30 | 13.954 | 67,70 | 20.610 |
6 | ADANA | 5.231 | 27,00 | 14.123 | 73,00 | 19.354 |
7 | KONYA | 9.486 | 50,50 | 9.281 | 49,50 | 18.767 |
8 | GAZİANTEP | 6.412 | 36,90 | 10.974 | 63,10 | 17.386 |
9 | KOCAELİ | 4.563 | 26,40 | 12.722 | 73,60 | 17.285 |
10 | DİYARBAKIR | 3.864 | 24,70 | 11.750 | 75,30 | 15.614 |
11 | MERSİN | 3.661 | 23,50 | 11.935 | 76,50 | 15.596 |
12 | HATAY | 3.056 | 21,30 | 11.316 | 78,70 | 14.372 |
13 | KAYSERİ | 6.127 | 43,30 | 8.019 | 56,70 | 14.146 |
14 | ŞANLIURFA | 2.936 | 22,60 | 10.055 | 77,40 | 12.991 |
15 | KAHRAMANMARAŞ | 3.658 | 30,60 | 8.279 | 69,40 | 11.937 |
16 | SAMSUN | 3.201 | 26,90 | 8.684 | 73,10 | 11.885 |
17 | MANİSA | 1.648 | 16,80 | 8.160 | 83,20 | 9.808 |
18 | VAN | 2.629 | 27,30 | 6.992 | 72,70 | 9.621 |
19 | SAKARYA | 3.479 | 38,40 | 5.579 | 61,60 | 9.058 |
20 | MALATYA | 3.328 | 36,80 | 5.719 | 63,20 | 9.047 |
21 | DENİZLİ | 2.996 | 34,10 | 5.782 | 65,90 | 8.778 |
22 | BALIKESİR | 1.861 | 21,20 | 6.897 | 78,80 | 8.758 |
23 | TEKİRDAĞ | 1.380 | 17,80 | 6.391 | 82,20 | 7.771 |
24 | AYDIN | 1.409 | 18,40 | 6.237 | 81,60 | 7.646 |
25 | ERZURUM | 4.517 | 60,10 | 2.994 | 39,90 | 7.511 |
26 | TRABZON | 2.509 | 33,90 | 4.889 | 66,10 | 7.398 |
27 | MUĞLA | 1.295 | 18,30 | 5.767 | 81,70 | 7.062 |
28 | ESKİŞEHİR | 1.815 | 26,20 | 5.123 | 73,80 | 6.938 |
29 | MARDİN | 1.138 | 16,60 | 5.736 | 83,40 | 6.874 |
30 | BATMAN | 1.616 | 25,10 | 4.817 | 74,90 | 6.433 |
31 | ORDU | 811 | 12,70 | 5.558 | 87,30 | 6.369 |
32 | ELAZIĞ | 3.210 | 50,50 | 3.149 | 49,50 | 6.359 |
33 | SİVAS | 3.238 | 51,60 | 3.038 | 48,40 | 6.276 |
34 | ADIYAMAN | 1.544 | 24,60 | 4.726 | 75,40 | 6.270 |
35 | OSMANİYE | 848 | 14,20 | 5.117 | 85,80 | 5.965 |
36 | TOKAT | 1.822 | 35,40 | 3.322 | 64,60 | 5.144 |
37 | AFYONKARAHİSAR | 1.818 | 35,60 | 3.294 | 64,40 | 5.112 |
38 | ZONGULDAK | 1.113 | 22,60 | 3.815 | 77,40 | 4.928 |
39 | ÇORUM | 990 | 21,40 | 3.636 | 78,60 | 4.626 |
40 | KÜTAHYA | 1.306 | 29,30 | 3.156 | 70,70 | 4.462 |
41 | AĞRI | 1.110 | 27,00 | 3.005 | 73,00 | 4.115 |
42 | ISPARTA | 1.918 | 48,70 | 2.023 | 51,30 | 3.941 |
43 | GİRESUN | 1.125 | 29,20 | 2.732 | 70,80 | 3.857 |
44 | ÇANAKKALE | 963 | 25,80 | 2.764 | 74,20 | 3.727 |
45 | RİZE | 832 | 24,90 | 2.516 | 75,10 | 3.348 |
46 | AKSARAY | 919 | 27,50 | 2.423 | 72,50 | 3.342 |
47 | YOZGAT | 824 | 25,60 | 2.389 | 74,40 | 3.213 |
48 | ŞIRNAK | 460 | 14,50 | 2.723 | 85,50 | 3.183 |
49 | NİĞDE | 1.293 | 41,00 | 1.861 | 59,00 | 3.154 |
50 | DÜZCE | 907 | 29,00 | 2.216 | 71,00 | 3.123 |
51 | MUŞ | 877 | 29,00 | 2.142 | 71,00 | 3.019 |
52 | UŞAK | 1.046 | 35,00 | 1.943 | 65,00 | 2.989 |
53 | AMASYA | 714 | 24,60 | 2.193 | 75,40 | 2.907 |
54 | SİİRT | 1.197 | 41,50 | 1.690 | 58,50 | 2.887 |
55 | KASTAMONU | 911 | 32,30 | 1.906 | 67,70 | 2.817 |
56 | BİTLİS | 734 | 26,20 | 2.072 | 73,80 | 2.806 |
57 | BİNGÖL | 1.163 | 42,60 | 1.564 | 57,40 | 2.727 |
58 | NEVŞEHİR | 986 | 36,80 | 1.695 | 63,20 | 2.681 |
59 | KARAMAN | 854 | 32,10 | 1.809 | 67,90 | 2.663 |
60 | KIRIKKALE | 1.060 | 41,90 | 1.467 | 58,10 | 2.527 |
61 | BOLU | 771 | 30,80 | 1.730 | 69,20 | 2.501 |
62 | EDİRNE | 869 | 35,50 | 1.579 | 64,50 | 2.448 |
63 | KIRKLARELİ | 504 | 21,00 | 1.893 | 79,00 | 2.397 |
64 | KARS | 926 | 40,00 | 1.387 | 60,00 | 2.313 |
65 | KARABÜK | 1.092 | 47,80 | 1.192 | 52,20 | 2.284 |
66 | YALOVA | 494 | 22,00 | 1.751 | 78,00 | 2.245 |
67 | ERZİNCAN | 937 | 41,90 | 1.297 | 58,10 | 2.234 |
68 | KIRŞEHİR | 749 | 33,60 | 1.477 | 66,40 | 2.226 |
69 | HAKKARİ | 307 | 14,10 | 1.872 | 85,90 | 2.179 |
70 | BURDUR | 654 | 32,30 | 1.370 | 67,70 | 2.024 |
71 | IĞDIR | 488 | 27,70 | 1.274 | 72,30 | 1.762 |
72 | BİLECİK | 351 | 21,10 | 1.312 | 78,90 | 1.663 |
73 | BARTIN | 421 | 28,10 | 1.079 | 71,90 | 1.500 |
74 | SİNOP | 226 | 16,00 | 1.186 | 84,00 | 1.412 |
75 | ARTVİN | 365 | 26,70 | 1.003 | 73,30 | 1.368 |
76 | ÇANKIRI | 353 | 28,60 | 883 | 71,40 | 1.236 |
77 | KİLİS | 496 | 42,00 | 684 | 58,00 | 1.180 |
78 | GÜMÜŞHANE | 417 | 36,50 | 727 | 63,50 | 1.144 |
79 | BAYBURT | 359 | 43,30 | 471 | 56,70 | 830 |
80 | ARDAHAN | 146 | 19,20 | 614 | 80,80 | 760 |
81 | TUNCELİ | 175 | 28,50 | 438 | 71,50 | 613 |
∑ = 269.077 | ∑ = 419.279 | ∑ = 688.356 |
YÖK, 2021’de YKS’ye başvuran öğrencilerden bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365 kişinin ikamet ettikleri il ve yerleştirme verileriyle “Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği” raporu hazırladı. Rapora göre yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yarısını, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşenler oluşturdu. Marmara Bölgesi’nde yaşayan her 4 öğrenciden 3’ü aynı bölgedeki okullara yerleşti. Ayrıca büyükşehirlere bir yönelim olduğu dikkati çekti.