Vakıf Üniversitelerinin Tercih Bursları 2022 (İstanbul)
| wdt_ID | Sıra | ÜNİVERSİTE | TERCİH BURSU |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | İstanbul Topkapı Ü. | İlk 5 Tercih içinde yer verildiğinde, %40'a varan indirim tüm tercihlere uygulanmakta |
| 2 | 2 | Altınbaş Ü. | İlk 5 Tercihe farklı bölümlerde ve oranlarda %50'ye varan indirim |
| 3 | 3 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | 1. Tercihe %30, 2-3. Tercihe %25, 4-5. Tercihe %20 İndirim |
| 4 | 4 | Biruni Ü. | Farklı bölümlerde İlk Tercihe %15-%25, 2. tercihe %10-%15, 3.tercihe %5-%10 |
| 5 | 5 | Kadir Has Ü. | Farklı bölümlere ve başarı sıralarına göre %25 İndirim |
| 6 | 6 | Beykent Ü. | Tüm bölümlerde ilk 5 tercihe %25, 6-10 arası tercihe %15 İndirim |
| 7 | 7 | Doğuş Ü. | Tüm bölümlerde ilk 5 tercihe %25, 6-10 arası tercihe %15 İndirim |
| 8 | 8 | İstanbul Rumeli Ü. | Tüm bölümlerde ilk 5 tercihe %30 İndirim, İlk 3 Tercihe bazı Lisans Bölümlerinde, %30+%30, önlisans bölümlerinde ise %30 +%15 İndirim |
| 9 | 9 | İstanbul Galata Ü. | İlk 5 Tercihe %25 İndirim |
| 10 | 10 | Beykoz Ü. | İlk 5 Tercihe %25 İndirim |
| 11 | 11 | İstanbul Ticaret Ü. | İlk 5 Tercihe %20 İndirim |
| 12 | 12 | Işık Ü. | İlk 5 Tercihe %25-%75'e varan bazı bölümlerde başarı sırası koşullu Tercih İndirimi |
| 13 | 13 | İstanbul Gelişim Ü. | ilk 5 tercihe %30 İndirim, Diş Hekimliği Fakültesine ise %10 İndirim |
| 14 | 14 | İstanbul Esenyurt Ü. | İlk 5 Tercihe bölüme göre %10-%30 İndirim |
| 15 | 15 | İstanbul Arel Ü. | İlk 5 Tercihe farklı bölümlerde %25'e varan İndirim |
| 16 | 16 | İstanbul Gedik Ü. | İlk 3 Tercihe %20 İndirim |
| 17 | 17 | İbn Haldun Ü. | İlk 3 Tercihe %30 İndirim |
| 18 | 18 | İstanbul 29 Mayıs Ü. | İlk 3 Tercihe %30-%75, 4 ve 5. tercihe %20-%50 İndirim |
| 19 | 19 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İlk 3 Tercihe %5-%75 arası farklı bölümlere İndirim |
| 20 | 20 | İstanbul Okan Ü. | İlk 3 Tercihe farklı bölümlerde %10-%25 İndirim |
| 21 | 21 | Mef Ü. | İlk 3 Tercihte %50 indirimli bölümler %60'a çıkmakta |
| 22 | 22 | Demiroğlu Bilim Ü. | İlk Tercihe %15 İndirim |
| 23 | 23 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | İlk Tercihe %30, 2-5. Tercihe %25 İndirim |
| 24 | 24 | İstanbul Kültür Ü. | İlk Tercihe fakültelerde %15, önlisans bölümlerde %30 İndirim |
| 25 | 25 | Haliç Ü. | İlk Tercihe farklı bölümlerde %20'ye varan İndirim |
| 26 | 26 | Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. | İlk tercihe tüm bölümlerde %10 İndirim |
| 27 | 27 | Piri Reis Ü. | Bazı bölümlerde İlk Tercihe %40, bazılarında ilk 2 tercihe %40, bazılarında ilk 5 tercihe %40 İndirim |
| 28 | 28 | İstanbul Aydın Ü. | Bazı programlarda ilk 5 tercihe %30 İndirim |
| 29 | 29 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Bazı programlarda tüm tercihlere %30 İndirim |
| 30 | 30 | Özyeğin Ü. | Bazı programların ücretli kontenjanlarına ilk 5 tercihe %20 İndirim |
| 31 | 31 | İstanbul Kent Ü. | İlk 5 Tercihe araya başka Üniversite koymamak şartıyla %10-%25 arası bölüme göre İndirim |
| 32 | 32 | Üsküdar Ü. | İlk 5 tercihe sıralı olursa %25 İndirim, |
| 33 | 33 | Maltepe Ü. | İlk sıraya %20 İndirim |
| 34 | 34 | İstanbul Atlas Ü. | İlk tercihe Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde %15, diğerlerinde %20 İndirim |
| 35 | 35 | Nişantaşı Ü. | İlk Tercihe tüm bölümlerde %30 İndirim |
| 36 | 36 | İstanbul Medipol Ü. | İlk Tercihe ücretlide yerleşirse %50, %50 indirimli yerleşenlere %25 Tercih İndirimi |
| 37 | 37 | İstinye Ü. | Tıp Fakültesi hariç ilk 3 tercihe %15 İndirim |
| 38 | 38 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | Verilmiyor |
| 39 | 39 | Koç Ü. | Verilmiyor |
| 40 | 40 | Sabancı Ü. | Verilmiyor |
| 41 | 41 | Bahçeşehir Ü. | Verilmiyor |
| 42 | 42 | Yeditepe Ü. | Verilmiyor |
| 43 | 43 | İstanbul Bilgi Ü. | Verilmiyor |
| 44 | 44 | Fenerbahçe Ü. | Verilmiyor |
Etiket
tercihbursu yks2022



Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.