En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
2022 yılı Merkezi Yerleştirme dönemi, 94 Vakıf Üniversitesinin sadece ücretli girilebilen Ön lisans ve Lisans kontenjanlarına, adaylar tarafından yapılan tercihlerin toplam sayıları;
| SIRA | ÜNİVERSİTE | ÖN LİSANS | LİSANS | TOPLAM TERCİH SAYISI | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol Ü. | 67.696 | 42.183 | 109.879 | 
| 2 | İstanbul Aydın Ü. | 65.322 | 34.059 | 99.381 | 
| 3 | Nişantaşı Ü. | 65.320 | 32.038 | 97.358 | 
| 4 | İstanbul Gelişim Ü. | 49.478 | 25.092 | 74.570 | 
| 5 | Üsküdar Ü. | 34.399 | 23.564 | 57.963 | 
| 6 | İstanbul Bilgi Ü. | 22.116 | 31.461 | 53.577 | 
| 7 | İstanbul Arel Ü. | 33.624 | 15.090 | 48.714 | 
| 8 | Başkent Ü. | 15.439 | 30.225 | 45.664 | 
| 9 | Bahçeşehir Ü. | 6.910 | 35.190 | 42.100 | 
| 10 | Beykent Ü. | 20.816 | 17.858 | 38.674 | 
| 11 | İstinye Ü. | 15.520 | 22.145 | 37.665 | 
| 12 | Yeditepe Ü. | 1.069 | 35.537 | 36.606 | 
| 13 | Biruni Ü. | 19.895 | 14.242 | 34.137 | 
| 14 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 17.222 | 13.379 | 30.601 | 
| 15 | İstanbul Okan Ü. | 14.692 | 15.907 | 30.599 | 
| 16 | Haliç Ü. | 9.730 | 20.854 | 30.584 | 
| 17 | İstanbul Kültür Ü. | 11.407 | 18.291 | 29.698 | 
| 18 | Ankara Medipol Ü. | 11.805 | 17.675 | 29.480 | 
| 19 | Doğuş Ü. | 14.704 | 10.379 | 25.083 | 
| 20 | Altınbaş Ü. | 14.247 | 10.756 | 25.003 | 
| 21 | İstanbul Topkapı Ü. | 16.622 | 5.923 | 22.545 | 
| 22 | Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. | 13.611 | 8.525 | 22.136 | 
| 23 | İstanbul Kent Ü. | 10.222 | 11.134 | 21.356 | 
| 24 | İzmir Ekonomi Ü. | 7.637 | 12.621 | 20.258 | 
| 25 | Atılım Ü. | 4.577 | 15.531 | 20.108 | 
| 26 | İstanbul Şişli MYO | 19.990 | 19.990 | |
| 27 | Yaşar Ü. | 6.114 | 13.717 | 19.831 | 
| 28 | İstanbul Ticaret Ü. | 3.223 | 15.341 | 18.564 | 
| 29 | İstanbul Gedik Ü. | 10.789 | 6.122 | 16.911 | 
| 30 | İstanbul Atlas Ü. | 6.853 | 8.635 | 15.488 | 
| 31 | İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | 15.437 | 15.437 | |
| 32 | Kto Karatay Ü. | 5.538 | 8.495 | 14.033 | 
| 33 | Işık Ü. | 7.017 | 6.773 | 13.790 | 
| 34 | İstanbul Esenyurt Ü. | 10.352 | 3.107 | 13.459 | 
| 35 | Kapadokya Ü. | 9.834 | 3.439 | 13.273 | 
| 36 | Antalya Bilim Ü. | 6.759 | 6.256 | 13.015 | 
| 37 | Lokman Hekim Ü. | 5.863 | 7.062 | 12.925 | 
| 38 | İstanbul Rumeli Ü. | 8.500 | 4.403 | 12.903 | 
| 39 | Beykoz Ü. | 6.440 | 6.365 | 12.805 | 
| 40 | Özyeğin Ü. | 12.617 | 12.617 | |
| 41 | Doğu Akdeniz Ü. | 2.215 | 10.265 | 12.480 | 
| 42 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 7.188 | 5.100 | 12.288 | 
| 43 | Hasan Kalyoncu Ü. | 4.916 | 7.362 | 12.278 | 
| 44 | Kadir Has Ü. | 11.137 | 11.137 | |
| 45 | Maltepe Ü. | 4.053 | 6.826 | 10.879 | 
| 46 | Fenerbahçe Ü. | 3.515 | 7.291 | 10.806 | 
| 47 | İstanbul Galata Ü. | 3.731 | 6.774 | 10.505 | 
| 48 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | 2.956 | 7.392 | 10.348 | 
| 49 | Toros Ü. | 6.490 | 3.702 | 10.192 | 
| 50 | Ufuk Ü. | 5.488 | 4.662 | 10.150 | 
| 51 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. | 9.676 | 9.676 | |
| 52 | İzmir Tınaztepe Ü. | 6.089 | 3.581 | 9.670 | 
| 53 | Çankaya Ü. | 601 | 8.976 | 9.577 | 
| 54 | Demiroğlu Bilim Ü. | 4.090 | 4.737 | 8.827 | 
| 55 | Ostim Teknik Ü. | 4.784 | 3.990 | 8.774 | 
| 56 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | 415 | 8.331 | 8.746 | 
| 57 | İzmir Kavram MYO | 8.626 | 8.626 | |
| 58 | Avrasya Ü. | 4.758 | 3.641 | 8.399 | 
| 59 | Yakın Doğu Ü. | 1.973 | 5.858 | 7.831 | 
| 60 | Piri Reis Ü. | 4.085 | 3.705 | 7.790 | 
| 61 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 7.730 | 7.730 | |
| 62 | Lefke Avrupa Ü. | 2.527 | 5.091 | 7.618 | 
| 63 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. | 5.872 | 1.740 | 7.612 | 
| 64 | Mef Ü. | 7.416 | 7.416 | |
| 65 | Yüksek İhtisas Ü. | 4.993 | 2.337 | 7.330 | 
| 66 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO | 7.055 | 7.055 | |
| 67 | Türk Hava Kurumu Ü. | 2.284 | 4.588 | 6.872 | 
| 68 | Ted Ü. | 6.720 | 6.720 | |
| 69 | Sabancı Ü. | 6.562 | 6.562 | |
| 70 | Nuh Naci Yazgan Ü. | 317 | 5.744 | 6.061 | 
| 71 | Koç Ü. | 5.962 | 5.962 | |
| 72 | İstanbul 29 Mayıs Ü. | 5.918 | 5.918 | |
| 73 | Mudanya Ü. | 4.788 | 989 | 5.777 | 
| 74 | Girne Amerikan Ü. | 1.282 | 4.193 | 5.475 | 
| 75 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | 992 | 4.349 | 5.341 | 
| 76 | Ankara Bilim Ü. | 5.330 | 5.330 | |
| 77 | Sanko Ü. | 3.257 | 2.050 | 5.307 | 
| 78 | Çağ Ü. | 1.425 | 2.433 | 3.858 | 
| 79 | Girne Ü. | 746 | 2.244 | 2.990 | 
| 80 | Antalya Akev Ü. | 1.579 | 1.386 | 2.965 | 
| 81 | Ataşehir Adıgüzel MYO | 2.685 | 2.685 | |
| 82 | Uluslararası Final Ü. | 79 | 2.093 | 2.172 | 
| 83 | Kıbrıs İlim Ü. | 637 | 1.373 | 2.010 | 
| 84 | Konya Gıda Ve Tarım Ü. | 1.269 | 1.269 | |
| 85 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | 36 | 679 | 715 | 
| 86 | Kıbrıs Amerikan Ü. | 336 | 207 | 543 | 
| 87 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Ü. | 242 | 275 | 517 | 
| 88 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. | 223 | 223 | |
| 89 | Ada Kent Ü. | 212 | 212 | |
| 90 | Kıbrıs Batı Ü. | 196 | 196 | |
| 91 | Bahçeşehir Kıbrıs Ü. | 117 | 117 | |
| 92 | Akdeniz Karpaz Ü. | 41 | 13 | 54 | 
| 93 | İbn Haldun Ü. | 17 | 17 | |
| 94 | Rauf Denktaş Ü. | 1 | 1 | 
Etiket
yks2022










Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.