2021 – Vakıf Üniversiteleri Dikey Geçiş Sınavı Doluluk Oranları
Vakıf Üniversiteleri Dikey Geçiş Sınavı Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Doluluk Oranları
| Sıra | ÜNİVERSİTE | KONT. | YERL. | ORAN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | 50 | 50 | 100% | 
| 2 | Toros Ü. | 34 | 34 | 100% | 
| 3 | Uluslararası Final Ü. | 25 | 25 | 100% | 
| 4 | Yüksek İhtisas Ü. | 18 | 18 | 100% | 
| 5 | Sanko Ü. | 14 | 14 | 100% | 
| 6 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Ü. | 11 | 11 | 100% | 
| 7 | Kıbrıs İlim Ü. | 11 | 11 | 100% | 
| 8 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | 11 | 11 | 100% | 
| 9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 8 | 8 | 100% | 
| 10 | Ada Kent Ü. | 5 | 5 | 100% | 
| 11 | Ankara Medipol Ü. | 2 | 2 | 100% | 
| 12 | Türk Hava Kurumu Ü. | 27 | 26 | 96% | 
| 13 | Doğuş Ü. | 127 | 122 | 96% | 
| 14 | Girne Ü. | 46 | 44 | 96% | 
| 15 | Hasan Kalyoncu Ü. | 66 | 62 | 94% | 
| 16 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 82 | 77 | 94% | 
| 17 | Maltepe Ü. | 110 | 103 | 94% | 
| 18 | Piri Reis Ü. | 73 | 68 | 93% | 
| 19 | Çankaya Ü. | 58 | 54 | 93% | 
| 20 | İstanbul Arel Ü. | 113 | 105 | 93% | 
| 21 | İzmir Ekonomi Ü. | 117 | 107 | 91% | 
| 22 | Nuh Naci Yazgan Ü. | 46 | 42 | 91% | 
| 23 | Nişantaşı Ü. | 148 | 135 | 91% | 
| 24 | İstanbul Gedik Ü. | 68 | 62 | 91% | 
| 25 | İstanbul Ayvansaray Ü. | 38 | 34 | 89% | 
| 26 | Biruni Ü. | 62 | 55 | 89% | 
| 27 | Fenerbahçe Ü. | 34 | 30 | 88% | 
| 28 | İstanbul Medipol Ü. | 260 | 227 | 87% | 
| 29 | Altınbaş Ü. | 55 | 48 | 87% | 
| 30 | İstanbul Esenyurt Ü. | 46 | 40 | 87% | 
| 31 | Yaşar Ü. | 104 | 90 | 87% | 
| 32 | Beykoz Ü. | 56 | 48 | 86% | 
| 33 | Demiroğlu Bilim Ü. | 21 | 18 | 86% | 
| 34 | Doğu Akdeniz Ü. | 108 | 92 | 85% | 
| 35 | Beykent Ü. | 286 | 243 | 85% | 
| 36 | İstanbul Kent Ü. | 39 | 33 | 85% | 
| 37 | İstanbul Aydın Ü. | 247 | 208 | 84% | 
| 38 | Çağ Ü. | 19 | 16 | 84% | 
| 39 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | 67 | 56 | 84% | 
| 40 | İstanbul Okan Ü. | 124 | 103 | 83% | 
| 41 | Lefke Avrupa Ü. | 88 | 73 | 83% | 
| 42 | Yeditepe Ü. | 199 | 164 | 82% | 
| 43 | Atılım Ü. | 138 | 113 | 82% | 
| 44 | Yakın Doğu Ü. | 135 | 108 | 80% | 
| 45 | Kıbrıs Amerikan Ü. | 5 | 4 | 80% | 
| 46 | Kto Karatay Ü. | 89 | 71 | 80% | 
| 47 | İstanbul Kültür Ü. | 148 | 118 | 80% | 
| 48 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 93 | 74 | 80% | 
| 49 | İstanbul Gelişim Ü. | 264 | 209 | 79% | 
| 50 | Bahçeşehir Ü. | 186 | 147 | 79% | 
| 51 | Haliç Ü. | 90 | 71 | 79% | 
| 52 | Kapadokya Ü. | 53 | 41 | 77% | 
| 53 | Lokman Hekim Ü. | 17 | 13 | 76% | 
| 54 | Üsküdar Ü. | 163 | 124 | 76% | 
| 55 | İstinye Ü. | 120 | 89 | 74% | 
| 56 | Avrasya Ü. | 65 | 48 | 74% | 
| 57 | Başkent Ü. | 191 | 139 | 73% | 
| 58 | Antalya Akev Ü. | 13 | 9 | 69% | 
| 59 | İstanbul Bilgi Ü. | 216 | 148 | 69% | 
| 60 | Ufuk Ü. | 25 | 17 | 68% | 
| 61 | İstanbul Ticaret Ü. | 74 | 47 | 64% | 
| 62 | İstanbul Rumeli Ü. | 49 | 24 | 49% | 










Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.