DGS
Genel
dgs, DGS2018, Doluluk, Kontenjan, Merkezi, Osym, Vakif, Yerleştirme
Gökhan Rıza Şinel
7 yıl ago								
0 Yorumlar
2018 – Vakıf Üniversiteleri Dikey Geçiş Sınavı Doluluk Oranları
Dikey Geçiş Sınavı Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre oluşan Vakıf Üniversiteleri Doluluk Sıralaması
| SIRA | ÜNİVERSİTE | KONTENJAN | YERLEŞEN | ORAN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 104 | 104 | 100.0% | 
| 2 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 60 | 60 | 100.0% | 
| 3 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 26 | 26 | 100.0% | 
| 4 | KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 20 | 20 | 100.0% | 
| 5 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 18 | 18 | 100.0% | 
| 6 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 15 | 15 | 100.0% | 
| 7 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 7 | 7 | 100.0% | 
| 8 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 7 | 100.0% | 
| 9 | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 6 | 6 | 100.0% | 
| 10 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 5 | 100.0% | 
| 11 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 91 | 89 | 97.8% | 
| 12 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 86 | 84 | 97.7% | 
| 13 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 66 | 63 | 95.5% | 
| 14 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 38 | 36 | 94.7% | 
| 15 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 110 | 103 | 93.6% | 
| 16 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 136 | 126 | 92.6% | 
| 17 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 327 | 299 | 91.4% | 
| 18 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 197 | 180 | 91.4% | 
| 19 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 196 | 178 | 90.8% | 
| 20 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 51 | 46 | 90.2% | 
| 21 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 109 | 96 | 88.1% | 
| 22 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 63 | 55 | 87.3% | 
| 23 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 204 | 176 | 86.3% | 
| 24 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 94 | 81 | 86.2% | 
| 25 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 222 | 191 | 86.0% | 
| 26 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 111 | 94 | 84.7% | 
| 27 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 181 | 153 | 84.5% | 
| 28 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 265 | 222 | 83.8% | 
| 29 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 161 | 133 | 82.6% | 
| 30 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 541 | 445 | 82.3% | 
| 31 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 239 | 196 | 82.0% | 
| 32 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 224 | 182 | 81.2% | 
| 33 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 115 | 93 | 80.9% | 
| 34 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 152 | 122 | 80.3% | 
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 323 | 259 | 80.2% | 
| 36 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 235 | 188 | 80.0% | 
| 37 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 419 | 335 | 80.0% | 
| 38 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 27 | 79.4% | 
| 39 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 57 | 45 | 78.9% | 
| 40 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 218 | 170 | 78.0% | 
| 41 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 268 | 207 | 77.2% | 
| 42 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 331 | 254 | 76.7% | 
| 43 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 145 | 111 | 76.6% | 
| 44 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 263 | 197 | 74.9% | 
| 45 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 206 | 151 | 73.3% | 
| 46 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 296 | 216 | 73.0% | 
| 47 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 205 | 148 | 72.2% | 
| 48 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 132 | 95 | 72.0% | 
| 49 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 232 | 166 | 71.6% | 
| 50 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 100 | 67 | 67.0% | 
| 51 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 5 | 62.5% | 
| 52 | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 17 | 10 | 58.8% | 
| 53 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 486 | 278 | 57.2% | 
| 54 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 141 | 77 | 54.6% | 
| 55 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 27 | 14 | 51.9% | 










Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.