2017 – Vakıf Üniversiteleri Dikey Geçiş Sınavı Doluluk Oranları
Dikey Geçiş Sınavı Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre oluşan Vakıf Üniversiteleri Doluluk Sıralaması
| SIRA | ÜNİVERSİTE | KONTENJAN | YERLEŞEN | ORAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 200 | 200 | 100.0% |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 167 | 167 | 100.0% |
| 3 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 99 | 99 | 100.0% |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 80 | 80 | 100.0% |
| 5 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 76 | 76 | 100.0% |
| 6 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 61 | 61 | 100.0% |
| 7 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 51 | 51 | 100.0% |
| 8 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 49 | 49 | 100.0% |
| 9 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 14 | 14 | 100.0% |
| 10 | KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 9 | 9 | 100.0% |
| 11 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 5 | 100.0% |
| 12 | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2 | 2 | 100.0% |
| 13 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 112 | 110 | 98.2% |
| 14 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 388 | 377 | 97.2% |
| 15 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 240 | 233 | 97.1% |
| 16 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 163 | 157 | 96.3% |
| 17 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 203 | 195 | 96.1% |
| 18 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 114 | 109 | 95.6% |
| 19 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 100 | 95 | 95.0% |
| 20 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 132 | 125 | 94.7% |
| 21 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 221 | 209 | 94.6% |
| 22 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 187 | 176 | 94.1% |
| 23 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 34 | 32 | 94.1% |
| 24 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 49 | 46 | 93.9% |
| 25 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 224 | 209 | 93.3% |
| 26 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 453 | 422 | 93.2% |
| 27 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 83 | 77 | 92.8% |
| 28 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 122 | 113 | 92.6% |
| 29 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 143 | 132 | 92.3% |
| 30 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 89 | 81 | 91.0% |
| 31 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 103 | 93 | 90.3% |
| 32 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 91 | 82 | 90.1% |
| 33 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 19 | 17 | 89.5% |
| 34 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 298 | 266 | 89.3% |
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 341 | 303 | 88.9% |
| 36 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 314 | 279 | 88.9% |
| 37 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 233 | 207 | 88.8% |
| 38 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 279 | 243 | 87.1% |
| 39 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 117 | 101 | 86.3% |
| 40 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 150 | 129 | 86.0% |
| 41 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 236 | 202 | 85.6% |
| 42 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 210 | 178 | 84.8% |
| 43 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 195 | 161 | 82.6% |
| 44 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 166 | 136 | 81.9% |
| 45 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 251 | 201 | 80.1% |
| 46 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 439 | 345 | 78.6% |
| 47 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 129 | 96 | 74.4% |
| 48 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 409 | 282 | 68.9% |
| 49 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 20 | 13 | 65.0% |
| 50 | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 16 | 9 | 56.2% |



Yorum gönder
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.