<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontenjan</title>
	<atom:link href="https://gokhansinel.com/tag/kontenjan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gokhansinel.com</link>
	<description>Eğitim &#38; İstatistik &#38; Analiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 06:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://gokhansinel.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-IMG-20221213-WA0003-32x32.jpg</url>
	<title>Kontenjan</title>
	<link>https://gokhansinel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197061165</site>	<item>
		<title>Yılın En Çok Tercih Edilen Üniversite ve Bölümleri (2025)</title>
		<link>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<category><![CDATA[yks2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[En Çok Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Fakülteleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Fakülteleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Meslek Yüksekokulları (MYO)

En Çok Tercih Edilen Vakıf Meslek Yüksekokulları (MYO)

En Çok Tercih Edilen Devlet Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Ön Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Ön Lisans Bölümleri]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vakıf Üniversiteleri Merkezi Yerleştirme Doluluk Oranları 2024</title>
		<link>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-merkezi-yerlestirme-doluluk-oranlari-2024/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-merkezi-yerlestirme-doluluk-oranlari-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 20:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yks Merkezi Doluluk Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<category><![CDATA[YKS2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına ve Merkezi Kayıt Sayılarına göre Vakıf Üniversitelerinin Ön lisans, Lisans ve Toplam Doluluk Oranları, Ek Kontenjan Yerleşenlerinin tamamı kayıtlandığı varsayılarak Son Doluluk Rakamları oluşturulmuştur.Sadece genel kontenjanlar üzerinden tablo hazırlanmış olup, özel yetenek bölümleri dahil değildir. Merkezi Yerleştirme Doluluk Oranları Nedir? Merkezi yerleştirme doluluk oranları, Yök Atlas’ta açıklanır ve bir üniversitenin kontenjanlarının ne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-merkezi-yerlestirme-doluluk-oranlari-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vakıf Üniversitelerinde Merkezi Kayıt Reel Kayıtlanma Oranları 2023</title>
		<link>https://gokhansinel.com/vakif-universitelerinde-merkezi-kayit-reel-kayitlanma-oranlari-2023/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/vakif-universitelerinde-merkezi-kayit-reel-kayitlanma-oranlari-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 12:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Kayitlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Merkeziyerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Osym]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<category><![CDATA[yks2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=2378</guid>

					<description><![CDATA[Ek Kontenjanlar yayınlandıktan sonra Vakıf Üniversitelerinin kayıt ettikleri öğrenci sayıları ortaya çıktı. Kalan boş kontenjanlarda ek tercihlerde adaylara tekrar sunuldu. Bu veriler ışığında Üniversitelerin ek kontenjanlar öncesinde gerçek dolulukları ortaya çıktı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/vakif-universitelerinde-merkezi-kayit-reel-kayitlanma-oranlari-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vakıf Üniversiteleri Doluluk Oranları 2022</title>
		<link>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-doluluk-oranlari-2022/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-doluluk-oranlari-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 06:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yks Merkezi Doluluk Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Osym]]></category>
		<category><![CDATA[tercih2022]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf]]></category>
		<category><![CDATA[yks2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[YKS'de rekor başvurunun yapıldığı bir yılda Vakıf Üniversiteleri doluluk oranları ne oldu?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-doluluk-oranlari-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vakıf Üniversiteleri Kontenjan Farkı 22-21</title>
		<link>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-kontenjan-farki-22-21/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-kontenjan-farki-22-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[2022 yılında kontenjan artışı ve azalışı yaşayan Vakıf Üniversiteleri]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-kontenjan-farki-22-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İkinci Ek Yerleştirme Sonrası Vakıf Üniversiteleri Genel Doluluk Oranları 2021</title>
		<link>https://gokhansinel.com/ikinci-ek-yerlestirme-vakif-universitesi-doluluk-oranlari/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/ikinci-ek-yerlestirme-vakif-universitesi-doluluk-oranlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 22:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yks Merkezi Doluluk Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Ikinciek]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Osym]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<category><![CDATA[Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Yks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=1609</guid>

					<description><![CDATA[Merkezi Yerleştirme ve Ek Yerleştirmenin kesin kayıtlanan öğrenci sayıları ile 2. Ek Yerleştirmede yerleşenlerin hepsinin kayıt olacağını varsayılarak düzenlenmiş doluluk sıralamasıdır.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/ikinci-ek-yerlestirme-vakif-universitesi-doluluk-oranlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1609</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
