wdt_ID | PROGRAM KODU | STATÜ | BÖLGE | İL | ÜNİVERSİTE | MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. TÜRÜ | ÖĞR. DİLİ | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 YERL. | 2022 EK KONT. | 2022 EK YERL. | 2022-EN KÜÇÜK PUAN | YILLIK ÜCRET | 2021 KONT. | 2021 YERL. | 2021-YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2021-YKS BAŞARI SIRASI | 2022 OK.B. KONT. KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100150035 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu M.Y.O. | Kooperatifçilik | 2 | TYT | 30 | 31 | 10 | 10 | 223,86 | 0 | 30 | 7 | 1 | |||||
2 | 100150071 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 70 | 72 | 22 | 20 | 250,58 | 0 | 70 | 72 | 189.96053 | 1582046 | 2 | |||
3 | 100150132 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 51 | 5 | 5 | 257,93 | 0 | 50 | 52 | 208.78233 | 1319231 | 2 | |||
4 | 100150195 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 62 | 5 | 5 | 291,14 | 0 | 60 | 62 | 238.63795 | 927437 | 2 | |||
5 | 100150202 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mengen M.Y.O. | Aşçılık | 2 | TYT | 80 | 80 | 3 | 2 | 311,11 | 0 | 80 | 80 | 259.29474 | 687566 | 2 | |||
6 | 100150423 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Deri Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 26 | 4 | 4 | 239,87 | 0 | 20 | 10 | 1 | |||||
7 | 100150432 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 26 | 12 | 12 | 222,91 | 0 | 20 | 4 | 1 | |||||
8 | 100150441 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 80 | 82 | 11 | 11 | 249,86 | 0 | 80 | 82 | 203.64719 | 1397307 | 2 | |||
9 | 100150459 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 50 | 52 | 12 | 12 | 227,56 | 0 | 50 | 30 | 2 | |||||
10 | 100150468 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 36 | 9 | 9 | 271,36 | 0 | 35 | 36 | 221.29772 | 1145983 | 1 | |||
11 | 100150477 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 41 | 5 | 5 | 257,60 | 0 | 40 | 41 | 193.16254 | 1548928 | 1 | |||
12 | 100150486 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu M.Y.O. | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 80 | 82 | 13 | 13 | 238,43 | 0 | 80 | 75 | 2 | |||||
13 | 100150495 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 46 | 48 | 20 | 20 | 222,08 | 0 | 40 | 13 | 2 | |||||
14 | 100150502 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 30 | 31 | 10 | 10 | 224,33 | 0 | 30 | 5 | 1 | |||||
15 | 100150511 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 20 | 21 | 13 | 13 | 222,11 | 0 | 20 | 11 | 1 | |||||
16 | 100150538 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 51 | 3 | 3 | 319,84 | 0 | 50 | 52 | 267.13661 | 607734 | 2 | |||
17 | 100150556 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede M.Y.O. | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 20 | 20 | 10 | 10 | 220,17 | 0 | 20 | 5 | 1 | |||||
18 | 100150592 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 25 | 26 | 8 | 8 | 236,24 | 0 | 25 | 7 | 1 | |||||
19 | 100150608 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 41 | 7 | 7 | 233,57 | 0 | 40 | 32 | 1 | |||||
20 | 100150617 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. | Lojistik | 2 | TYT | 50 | 52 | 19 | 19 | 236,51 | 0 | 50 | 33 | 2 | |||||
21 | 100150635 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 40 | 41 | 10 | 10 | 243,07 | 0 | 40 | 41 | 199.47251 | 1461418 | 1 | |||
22 | 100150644 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. | Dış Ticaret | 2 | TYT | 35 | 36 | 11 | 11 | 234,04 | 0 | 35 | 31 | 1 | |||||
23 | 100150689 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 60 | 62 | 14 | 14 | 226,99 | 0 | 60 | 50 | 2 | |||||
24 | 100150705 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 40 | 41 | 5 | 4 | 280,53 | 0 | 40 | 41 | 229.29956 | 1040080 | 1 | |||
25 | 100150714 | DEVLET | Karadeniz Bölgesi | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 60 | 61 | 6 | 3 | 321,73 | 0 | 60 | 60 | 270.96784 | 571869 | 2 | |||
STATÜ | BÖLGE | İL | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. TÜRÜ | ÖĞR. DİLİ | 2022-EN KÜÇÜK PUAN | YILLIK ÜCRET | ||||||||||||||
∑ = 1.141 | ∑ = 1.172 | ||||||||||||||||||||||
Avg = 0,00 |
Please choose input type for columns that you want to edit