wdt_ID | PROG. KODU | STATÜ | BÖLGE | İL | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS & İNDİRİM | ÖĞR. TÜRÜ | ÖĞR. DİLİ | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | 2022 KONT. | 2022 YERL. | 2022 EK KONT. | 2022 EK YERL. | 2022-YKS EN KÜÇÜK PUAN | 2022-YKS BAŞARI SIRASI | 2022 YILLIK ÜCRET | 2021 KONT. | 2021 YERL. | 2021-YKS BAŞARI SIRA | 2021-YKS EN KÜÇÜK PUAN | OK. BİR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100110027 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün | 4 | SAY | 40 | 41 | 1 | 1 | 311,71 | 259.724 | 0 | 40 | 41 | 242328 | 265.51288 | 1 | ||
2 | 100110036 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Örgün | 4 | SAY | 50 | 50 | 409,32 | 95.924 | 0 | 50 | 50 | 84186 | 356.88869 | 2 | ||||
3 | 100110045 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | 4 | DİL | 80 | 82 | 1 | 1 | 411,56 | 19.913 | 0 | 80 | 82 | 17206 | 383.11506 | 2 | ||
4 | 100110054 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 2 | 2 | 397,63 | 24.796 | 0 | 60 | 60 | 23035 | 352.76248 | 2 | ||
5 | 100110063 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün | 4 | EA | 60 | 60 | 1 | 0 | 361,92 | 141.659 | 0 | 60 | 61 | 120534 | 311.44898 | 2 | ||
6 | 100110072 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Sınıf Öğretmenliği | Örgün | 4 | EA | 50 | 50 | 1 | 1 | 371,49 | 117.016 | 0 | 50 | 50 | 108308 | 316.54797 | 2 | ||
7 | 100110081 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Örgün | 4 | SÖZ | 50 | 52 | 1 | 1 | 359,77 | 84.634 | 0 | 50 | 52 | 69810 | 317.96693 | 2 | ||
8 | 100110099 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 2 | 2 | 384,40 | 39.800 | 0 | 50 | 50 | 27502 | 347.57848 | 2 | ||
9 | 100110115 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | Örgün | İngilizce | 4 | SAY | 50 | 52 | 3 | 3 | 271,67 | 399.742 | 0 | 50 | 40 | 2 | |||
10 | 100110124 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Fizik | Örgün | İngilizce | 4 | SAY | 20 | 21 | 2 | 2 | 268,95 | 412.586 | 0 | 20 | 5 | 1 | |||
11 | 100110133 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Kimya | Örgün | İngilizce | 4 | SAY | 40 | 41 | 3 | 3 | 287,28 | 336.284 | 0 | 40 | 41 | 369312 | 230.16767 | 1 | |
12 | 100110142 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Matematik | Örgün | İngilizce | 4 | SAY | 65 | 67 | 3 | 3 | 291,72 | 320.520 | 0 | 65 | 67 | 351583 | 235.00885 | 2 | |
13 | 100110151 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Psikoloji | Örgün | 4 | EA | 100 | 100 | 376,47 | 105.330 | 0 | 100 | 100 | 102592 | 319.10606 | 3 | ||||
14 | 100110169 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | Örgün | 4 | EA | 60 | 62 | 5 | 5 | 272,41 | 631.674 | 0 | 60 | 53 | 2 | ||||
15 | 100110178 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Tarih | Örgün | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 6 | 5 | 301,01 | 346.710 | 0 | 60 | 62 | 399084 | 242.99664 | 2 | ||
16 | 100110187 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 4 | 1 | 321,85 | 221.350 | 0 | 60 | 62 | 249455 | 266.47992 | 2 | ||
17 | 100110196 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | Örgün | 4 | EA | 90 | 93 | 4 | 4 | 251,05 | 864.651 | 0 | 90 | 10 | 3 | ||||
18 | 100110203 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | Örgün | 4 | EA | 80 | 82 | 5 | 5 | 263,22 | 725.171 | 0 | 80 | 24 | 2 | ||||
19 | 100110212 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Kamu Yönetimi | Örgün | 4 | EA | 80 | 82 | 3 | 3 | 257,40 | 789.607 | 0 | 80 | 39 | 2 | ||||
20 | 100110221 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler | Örgün | 4 | EA | 70 | 72 | 6 | 6 | 279,88 | 563.283 | 0 | 70 | 72 | 564173 | 223.19204 | 2 | ||
21 | 100110239 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | Örgün | 4 | SAY | 80 | 19 | 63 | 2 | 298,19 | 0 | 50 | 21 | 2 | |||||
22 | 100110257 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Tıp F. | Tıp Fakültesi | Örgün | 6 | SAY | 170 | 170 | 496,01 | 20.130 | 0 | 170 | 170 | 16464 | 440.15376 | 5 | ||||
23 | 100110399 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | Örgün | 4 | SAY | 60 | 62 | 342,84 | 189.088 | 0 | 60 | 62 | 203844 | 280.54182 | 2 | ||||
24 | 100110406 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mimarlık F. | Mimarlık | Örgün | 4 | SAY | 80 | 82 | 326,44 | 223.292 | 0 | 80 | 82 | 189306 | 286.99703 | 2 | ||||
25 | 100110415 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | 4 | SAY | 70 | 71 | 1 | 1 | 370,48 | 143.429 | 0 | 70 | 72 | 153596 | 305.59957 | 2 | ||
26 | 100110433 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Diş Hekimliği F. | Diş Hekimliği Fakültesi | Örgün | 5 | SAY | 85 | 85 | 475,00 | 35.702 | 0 | 90 | 90 | 30345 | 417.25622 | 3 | ||||
27 | 100110451 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Maliye | Örgün | 4 | EA | 60 | 62 | 279,80 | 563.971 | 0 | 60 | 62 | 550234 | 226.64219 | 2 | ||||
28 | 100110478 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat F. | İlahiyat | Örgün | 4 | SÖZ | 108 | 109 | 3 | 2 | 325,06 | 205.637 | 0 | 108 | 110 | 182741 | 280.49969 | 3 | ||
29 | 100110503 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ziraat F. | Tarla Bitkileri | Örgün | 4 | SAY | 30 | 31 | 1 | 1 | 249,90 | 521.779 | 0 | 30 | 1 | 1 | ||||
30 | 100110618 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ziraat F. | Bitki Koruma | Örgün | 4 | SAY | 40 | 41 | 1 | 1 | 280,17 | 363.188 | 0 | 40 | 41 | 357466 | 233.53154 | 1 | ||
31 | 100110627 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ziraat F. | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | Örgün | 4 | SAY | 15 | 16 | 225,57 | 739.797 | 0 | 15 | 0 | 1 | ||||||
32 | 100110636 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | Örgün | 4 | SÖZ | 80 | 82 | 6 | 6 | 287,36 | 450.384 | 0 | 80 | 82 | 442634 | 237.36608 | 2 | ||
33 | 100110645 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği | Örgün | 4 | SAY | 70 | 70 | 436,42 | 68.862 | 0 | 70 | 70 | 84230 | 356.84606 | 2 | ||||
34 | 100110654 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler F. | Pazarlama | Örgün | 4 | EA | 40 | 41 | 9 | 9 | 228,87 | 1.161.166 | 0 | 40 | 2 | 1 | ||||
35 | 100110663 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Gerede Uygulamalı Bilimler F. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Örgün | 4 | EA | 60 | 62 | 2 | 2 | 274,12 | 615.479 | 0 | 60 | 27 | 2 | ||||
36 | 100110672 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Eğitim F. | Özel Eğitim Öğretmenliği | Örgün | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 408,31 | 16.258 | 0 | 60 | 60 | 10379 | 373.79536 | 2 | ||||
37 | 100110681 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | Örgün | 4 | SAY | 20 | 21 | 2 | 2 | 254,47 | 491.815 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
38 | 100110706 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Örgün | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 5 | 2 | 307,23 | 305.216 | 0 | 60 | 61 | 266741 | 263.31422 | 2 | ||
39 | 100130137 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Kamu Yönetimi | İkinci Öğretim | 4 | EA | 50 | 52 | 5 | 5 | 231,41 | 1.124.911 | 0 | 50 | 0 | 2 | ||||
40 | 100130146 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler | İkinci Öğretim | 4 | EA | 40 | 41 | 251,21 | 862.738 | 0 | 40 | 4 | 1 | ||||||
41 | 100130155 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | İkinci Öğretim | 4 | EA | 40 | 41 | 244,48 | 947.073 | 0 | 40 | 3 | 1 | ||||||
42 | 100130164 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Tarih | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 4 | 4 | 259,40 | 715.055 | 0 | 40 | 28 | 1 | ||||
43 | 100130173 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat F. | Türk Dili ve Edebiyatı | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 3 | 3 | 289,82 | 430.430 | 0 | 40 | 41 | 432706 | 238.61971 | 1 | ||
44 | 100130191 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Maliye | İkinci Öğretim | 4 | EA | 50 | 52 | 3 | 3 | 234,66 | 1.079.489 | 0 | 50 | 0 | 2 | ||||
45 | 100130225 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat F. | İlahiyat | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 90 | 93 | 2 | 2 | 275,19 | 557.203 | 0 | 90 | 85 | 3 | ||||
46 | 100190116 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat (KKTC Uyruklu) | Örgün | 4 | EA | 1 | 1 | 1 | 0 | 256,02 | 805.401 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
47 | 100190120 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Radyo, Televizyon ve Sinema | Örgün | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 6 | 6 | 306,64 | 309.052 | 0 | 70 | 72 | 309988 | 256.00363 | 2 | ||
48 | 100190121 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ziraat F. | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | Örgün | 4 | SAY | 20 | 21 | 1 | 1 | 236,20 | 631.381 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||
49 | 100190148 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 50 | 52 | 3 | 3 | 251,63 | 800.495 | 0 | 50 | 42 | 2 | ||||
50 | 100190149 | Devlet | Karadeniz | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İletişim F. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 2 | 2 | 258,97 | 719.612 | 0 | 60 | 62 | 464895 | 234.54669 | 2 |
Lisans Bölümler