wdt_ID | PROG. KODU | STATÜ | İL | ÜNİVERSİTE | MYO | PROGRAM | ÖĞR. TÜRÜ | BURS / İNDİRİM | ÖĞR. SÜRE | P.TÜRÜ | EK KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100250255 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 24 | 0 | ||
2 | 100250307 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Bilgi Yönetimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 22 | 0 | ||
3 | 100250467 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 197.96196 | 0 | |
4 | 100250582 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 28 | 0 | ||
5 | 100250413 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | İşletme Yönetimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 23 | 0 | ||
6 | 100250643 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Mekatronik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 16 | 0 | ||
7 | 100250379 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Besni Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
8 | 100290070 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 10 | 0 | ||
9 | 100250476 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 6 | 192.44156 | 0 | |
10 | 100250591 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 22 | 0 | ||
11 | 100290056 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | İş Sağlığı ve Güvenliği | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 7 | 203.99633 | 0 | |
12 | 100250767 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | Lojistik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 27 | 0 | ||
13 | 100250555 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Gölbaşı Myo | Yerel Yönetimler | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
14 | 100250713 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Bahçe Tarımı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 24 | 0 | ||
15 | 100250652 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 36 | 0 | ||
16 | 100250485 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 207.40659 | 0 | |
17 | 100250194 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Harita ve Kadastro | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 10 | 210.85271 | 0 | |
18 | 100250625 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Laborant ve Veteriner Sağlık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 229.28226 | 0 | |
19 | 100250397 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 24 | 0 | ||
20 | 100250228 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Tarla Bitkileri | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 0 | ||
21 | 100250722 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Kahta Myo | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 20 | 0 | ||
22 | 100250246 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo | Çocuk Gelişimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 9 | 249.41364 | 0 | |
23 | 100250731 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo | Optisyenlik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 9 | 248.75095 | 0 | |
24 | 100250616 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 6 | 262.25087 | 0 | |
25 | 100250607 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Hizmetleri Myo | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 275.65196 | 0 | |
26 | 100250291 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Aşçılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 224.71684 | 0 | |
27 | 100250697 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Dış Ticaret | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
28 | 100250404 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | İşletme Yönetimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
29 | 100250034 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Kooperatifçilik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
30 | 100250361 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 189.38326 | 0 | |
31 | 100250758 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Özel Güvenlik ve Koruma | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 11 | 217.36047 | 0 | |
32 | 100250079 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Pazarlama | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 19 | 0 | ||
33 | 100250104 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sosyal Bilimler Myo | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 7 | 189.93193 | 0 | |
34 | 100250494 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 236.31384 | 0 | |
35 | 100250264 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Elektrik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 211.52283 | 0 | |
36 | 100250273 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Gıda Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 7 | 190.90573 | 0 | |
37 | 100250431 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | İnşaat Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 18 | 0 | ||
38 | 100250679 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Kimya Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 15 | 0 | ||
39 | 100250519 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Makine | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 9 | 202.39725 | 0 | |
40 | 100250043 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Mimari Dekoratif Sanatlar | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 36 | 0 | ||
41 | 100250052 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Mobilya ve Dekorasyon | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 17 | 0 | ||
42 | 100250352 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Teknik Bilimler Myo | Sondaj Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 12 | 0 | ||
43 | 100450014 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Aşçılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 9 | 236.30895 | 0 | |
44 | 100471122 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Aşçılık | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 7 | 211.42076 | 0 | |
45 | 100451569 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 4 | 245.25939 | 0 | |
46 | 100490214 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 2 | 0 | ||
47 | 100450226 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 4 | 224.56957 | 0 | |
48 | 100470151 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 6 | 198.47419 | 0 | |
49 | 100451772 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 12 | 0 | ||
50 | 100471176 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 36 | 0 | ||
51 | 100490179 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Çocuk Gelişimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 4 | 246.24561 | 0 | |
52 | 100470027 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Çocuk Gelişimi | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 2 | 222.29067 | 0 | |
53 | 100470036 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Elektrik | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 6 | 195.58997 | 0 | |
54 | 100450077 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Gıda Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 220.74155 | 0 | |
55 | 100490185 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | İç Mekan Tasarımı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 221.80803 | 0 | |
56 | 100490207 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | İç Mekan Tasarımı | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 7 | 0 | ||
57 | 100451445 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | İnşaat Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 198.75823 | 0 | |
58 | 100470893 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | İnşaat Teknolojisi | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 38 | 0 | ||
59 | 100451348 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | İşletme Yönetimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 199.53683 | 0 | |
60 | 100490180 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Makine | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 218.65919 | 0 | |
61 | 100490210 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Mermer Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 11 | 0 | ||
62 | 100451224 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Mimari Restorasyon | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 7 | 198.48545 | 0 | |
63 | 100471185 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Mimari Restorasyon | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 44 | 0 | ||
64 | 100451233 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 4 | 207.32098 | 0 | |
65 | 100470706 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 24 | 0 | ||
66 | 100450138 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Pazarlama | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 14 | 0 | ||
67 | 100451887 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Radyo ve Televizyon Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 196.66994 | 0 | |
68 | 100452028 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 5 | 217.66755 | 0 | |
69 | 100450174 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 7 | 188.26892 | 0 | |
70 | 100450183 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Afyon Myo | Yerel Yönetimler | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 24 | 0 | ||
71 | 100451145 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Başmakçı Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 23 | 0 | ||
72 | 100490208 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Başmakçı Myo | Dış Ticaret | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 21 | 0 | ||
73 | 100451499 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bayat Myo | İnsan Kaynakları Yönetimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 23 | 0 | ||
74 | 100451948 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bayat Myo | Laborant ve Veteriner Sağlık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 1 | 234.44305 | 0 | |
75 | 100471246 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bayat Myo | Laborant ve Veteriner Sağlık | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 10 | 214.12993 | 0 | |
76 | 100450305 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 38 | 0 | ||
77 | 100450465 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 2 | 210.73913 | 0 | |
78 | 100451781 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 19 | 0 | ||
79 | 100490186 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 9 | 0 | ||
80 | 100450332 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Dış Ticaret | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 17 | 0 | ||
81 | 100451896 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 13 | 0 | ||
82 | 100450359 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Elektrik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 23 | 0 | ||
83 | 100450368 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Gıda Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 40 | 0 | ||
84 | 100451454 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | İnşaat Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 36 | 0 | ||
85 | 100450438 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Makine | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 21 | 0 | ||
86 | 100451648 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Mekatronik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 2 | 201.38112 | 0 | |
87 | 100451242 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 19 | 0 | ||
88 | 100451093 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Çay Myo | Çocuk Gelişimi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 8 | 222.45612 | 0 | |
89 | 100450474 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Çay Myo | Elektrik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 27 | 0 | ||
90 | 100451303 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Çay Myo | Kimya Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 16 | 0 | ||
91 | 100451251 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Çay Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 16 | 0 | ||
92 | 100451339 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Çay Myo | Otomotiv Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 22 | 0 | ||
93 | 100451136 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dazkırı Myo | Elektrik | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 34 | 0 | ||
94 | 100490224 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dazkırı Myo | İnşaat Teknolojisi | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 26 | 0 | ||
95 | 100451578 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dinar Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 212.36109 | 0 | |
96 | 100451269 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dinar Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 25 | 0 | ||
97 | 100490188 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Emirdağ Myo | Aşçılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 3 | 217.54834 | 0 | |
98 | 100490194 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Emirdağ Myo | Aşçılık | İkinci Öğretim | 2 | TYT | 16 | 0 | ||
99 | 100451763 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Emirdağ Myo | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 35 | 0 | ||
100 | 100451587 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Emirdağ Myo | Bilgisayar Programcılığı | Örgün Öğretim | 2 | TYT | 1 | 207.84923 | 0 | |
STATÜ | İL | ÜNİVERSİTE | PROGRAM | ÖĞR. TÜRÜ | BURS / İNDİRİM | EN KÜÇÜK PUAN | YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL) |
Ek Tercih 2021 – Önlisans