wdt_ID | KODU | STATÜ | İL | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | ÖĞR. TÜRÜ | BURS / İNDİRİM | SÜRE | P. TÜRÜ | EK KONT. | PUAN | ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106510090 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri F. | Psikoloji (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 326,61 | ||
2 | 106510089 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri F. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | 265,57 | ||
3 | 106510077 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | 397,94 | ||
4 | 106510068 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 361,67 | ||
5 | 106510023 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | 353,10 | ||
6 | 106510032 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 14 | |||
7 | 106510041 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | 307,53 | ||
8 | 106510091 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Yaşam ve Doğa Bilimleri F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 3 | |||
9 | 106510088 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Yönetim Bilimleri F. | Ekonomi (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | 256,76 | ||
10 | 106510059 | Devlet | Kayseri | Abdullah Gül Ü. | Yönetim Bilimleri F. | İşletme (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 273,71 | ||
11 | 110410229 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | |||
12 | 110410227 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri F. | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Örgün Öğretim | 4 | DİL | 2 | 343,07 | ||
13 | 110410213 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | İşletme F. | İşletme (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 18 | |||
14 | 110410228 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | İşletme F. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 224,31 | ||
15 | 110410028 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | İşletme F. | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | 268,32 | ||
16 | 110410224 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mimarlık ve Tasarım F. | Mimarlık | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 33 | |||
17 | 110410064 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Biyomühendislik (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 14 | |||
18 | 110410037 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 263,19 | ||
19 | 110410225 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 18 | |||
20 | 110410179 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 20 | |||
21 | 110410046 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 33 | |||
22 | 110410073 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 264,00 | ||
23 | 110410230 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 339,58 | ||
24 | 110410222 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Siyasal Bilgiler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 23 | |||
25 | 110410226 | Devlet | Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Ü. | Siyasal Bilgiler F. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 10 | |||
26 | 100210283 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Arapça Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | DİL | 4 | 291,42 | ||
27 | 100210105 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 295,97 | ||
28 | 100210035 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Sınıf Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 312,77 | ||
29 | 100210044 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 1 | 310,05 | ||
30 | 100210114 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Eğitim F. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 3 | 343,24 | ||
31 | 100210317 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Arkeoloji | Örgün Öğretim | 4 | EA | 31 | |||
32 | 100210177 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 14 | |||
33 | 100290057 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | DİL | 5 | 304,28 | ||
34 | 100210053 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Matematik | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 4 | 228,11 | ||
35 | 100210132 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sanat Tarihi | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 43 | |||
36 | 100210141 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | Örgün Öğretim | 4 | EA | 52 | |||
37 | 100210186 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Tarih | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 13 | |||
38 | 100210062 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Fen-Edebiyat F. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 6 | 238,99 | ||
39 | 100210195 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | Örgün Öğretim | 4 | EA | 39 | |||
40 | 100210202 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | Örgün Öğretim | 4 | EA | 25 | |||
41 | 100290058 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | Örgün Öğretim | 4 | EA | 18 | |||
42 | 100290086 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 49 | |||
43 | 100210371 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İslami İlimler F. | İslami İlimler | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 5 | 265,67 | ||
44 | 100290087 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | İslami İlimler F. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 1 | 259,29 | ||
45 | 100210326 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Mühendislik F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 30 | |||
46 | 100210308 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 25 | |||
47 | 100210335 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 25 | |||
48 | 100290060 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Mühendislik F. | Tekstil Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 19 | |||
49 | 100210089 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 304,73 | ||
50 | 100290059 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Turizm F. | Turizm Rehberliği | Örgün Öğretim | 4 | DİL | 19 | |||
51 | 100290088 | Devlet | Adıyaman | Adıyaman Ü. | Ziraat F. | Bitki Koruma | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 18 | |||
52 | 100490215 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler F. | Bankacılık ve Sigortacılık | Örgün Öğretim | 4 | EA | 49 | |||
53 | 100490216 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler F. | Lojistik Yönetimi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 41 | |||
54 | 100490217 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler F. | Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | |||
55 | 100490218 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler F. | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 30 | |||
56 | 100490202 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 40 | |||
57 | 100490203 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | Örgün Öğretim | 4 | EA | 24 | |||
58 | 100410687 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Eğitim F. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 1 | 261,28 | ||
59 | 100490219 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Eğitim F. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | DİL | 1 | 374,79 | ||
60 | 100410015 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Eğitim F. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 1 | 346,52 | ||
61 | 100410033 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Eğitim F. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 2 | 310,86 | ||
62 | 100430267 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Coğrafya | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 12 | |||
63 | 100410078 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 47 | |||
64 | 100410924 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Felsefe | Örgün Öğretim | 4 | EA | 40 | |||
65 | 100410103 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Kimya | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 6 | |||
66 | 100410809 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | 239,67 | ||
67 | 100490197 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Psikoloji | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | 309,46 | ||
68 | 100490220 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sanat Tarihi | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 41 | |||
69 | 100410121 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | Örgün Öğretim | 4 | EA | 52 | |||
70 | 100430055 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | İkinci Öğretim | 4 | EA | 39 | |||
71 | 100410139 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Tarih | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 26 | |||
72 | 100430064 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Tarih | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 65 | |||
73 | 100410148 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Türk Dili ve Edebiyatı | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 6 | 245,81 | ||
74 | 100430073 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Fen-Edebiyat F. | Türk Dili ve Edebiyatı | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 16 | |||
75 | 100410784 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Güzel Sanatlar F. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Örgün Öğretim | 4 | EA | 5 | 289,42 | ||
76 | 100430531 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Güzel Sanatlar F. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İkinci Öğretim | 4 | EA | 7 | 276,90 | ||
77 | 100490212 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Güzel Sanatlar F. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | |||
78 | 100410157 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Güzel Sanatlar F. | Sinema ve Televizyon | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 6 | 226,60 | ||
79 | 100410836 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Hukuk F. | Hukuk Fakültesi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 1 | 341,88 | ||
80 | 100410166 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | Örgün Öğretim | 4 | EA | 62 | |||
81 | 100410175 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | Örgün Öğretim | 4 | EA | 58 | |||
82 | 100410184 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme (İngilizce) | Örgün Öğretim | 4 | EA | 41 | |||
83 | 100410193 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Maliye | Örgün Öğretim | 4 | EA | 65 | |||
84 | 100430107 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Maliye | İkinci Öğretim | 4 | EA | 40 | |||
85 | 100410978 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 32 | |||
86 | 100430655 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İkinci Öğretim | 4 | EA | 38 | |||
87 | 100490204 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Örgün Öğretim | 4 | EA | 67 | |||
88 | 100410766 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İslami İlimler F. | İslami İlimler | Örgün Öğretim | 4 | SÖZ | 2 | 251,33 | ||
89 | 100430522 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | İslami İlimler F. | İslami İlimler | İkinci Öğretim | 4 | SÖZ | 22 | |||
90 | 100410696 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Biyomedikal Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 44 | |||
91 | 100410872 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | |||
92 | 100410633 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Elektrik Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 50 | |||
93 | 100410218 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Gıda Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 14 | |||
94 | 100410624 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 28 | |||
95 | 100410493 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Kimya Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 15 | |||
96 | 100410236 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Mühendislik F. | Maden Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 11 | |||
97 | 100490191 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | Örgün Öğretim | 4 | EA | 3 | 256,35 | ||
98 | 100410987 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | Örgün Öğretim | 4 | EA | 2 | 226,09 | ||
99 | 100410651 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Teknoloji F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 2 | 259,26 | ||
100 | 100410669 | Devlet | Afyonkarahisar | Afyon Kocatepe Ü. | Teknoloji F. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Örgün Öğretim | 4 | SAY | 11 |
Ek Tercih 2021 – Lisans