<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raporlar</title>
	<atom:link href="https://gokhansinel.com/category/raporlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gokhansinel.com</link>
	<description>Eğitim &#38; İstatistik &#38; Analiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 12:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://gokhansinel.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-IMG-20221213-WA0003-32x32.jpg</url>
	<title>Raporlar</title>
	<link>https://gokhansinel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197061165</site>	<item>
		<title>Son 10 Yılda Vakıf Üniversitelerindeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Hızla Arttı</title>
		<link>https://gokhansinel.com/son-10-yilda-vakif-universitelerindeki-yabanci-uyruklu-ogrenci-sayisi-hizla-artti/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/son-10-yilda-vakif-universitelerindeki-yabanci-uyruklu-ogrenci-sayisi-hizla-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber & Duyuru]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=3381</guid>

					<description><![CDATA[Son 10 yılda, Türkiye'nin vakıf üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrenci sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. 2015 yılında yaklaşık 10.000 olan yabancı öğrenci sayısı, 2025 yılı itibarıyla 10 katına çıkarak 100.000'i geçti. Bu büyüme, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararasılaşma hedeflerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/son-10-yilda-vakif-universitelerindeki-yabanci-uyruklu-ogrenci-sayisi-hizla-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yılın En Çok Tercih Edilen Üniversite ve Bölümleri (2025)</title>
		<link>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Vakif]]></category>
		<category><![CDATA[yks2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[En Çok Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Fakülteleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Fakülteleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Meslek Yüksekokulları (MYO)

En Çok Tercih Edilen Vakıf Meslek Yüksekokulları (MYO)

En Çok Tercih Edilen Devlet Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Devlet Ön Lisans Bölümleri

En Çok Tercih Edilen Vakıf Ön Lisans Bölümleri]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/yilin-en-cok-tercih-edilen-universite-ve-bolumleri-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>YKS 2025 FİNAL DOSYASI</title>
		<link>https://gokhansinel.com/yks-2025-final-dosyasi/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/yks-2025-final-dosyasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 18:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=3626</guid>

					<description><![CDATA[2025 Yılı Üniversite Tercih Kılavuzu: Yeni İmkanlar ve Değişiklikler 2025 yılına ait üniversite tercih kılavuzuna dair en güncel veriler, adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde yer alan kontenjanlar, burs indirimleri ve yerleştirme puanları gibi detaylar bu yıl da adayların tercihlerini şekillendirecek. İşte 2025 yılına ait bazı önemli başlıklar: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/yks-2025-final-dosyasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları 2017-2024</title>
		<link>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-ogrenci-sayilari-17-22/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-ogrenci-sayilari-17-22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 07:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar İstatistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[2017 &#8211; 2024 Yılları Vakıf Üniversiteleri Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci sayıları toplamı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/vakif-universiteleri-ogrenci-sayilari-17-22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Çok Kontenjanı Olan Vakıf Üniversiteleri</title>
		<link>https://gokhansinel.com/en-cok-kontenjani-olan-vakif-universiteleri/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/en-cok-kontenjani-olan-vakif-universiteleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 22:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar İstatistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=2259</guid>

					<description><![CDATA[Yükseköğretim Kurumları Kontenjanlarına göre, en çok kontenjana sahip Vakıf Üniversitelerinin 2016 yılından günümüze kontenjan değişimleri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/en-cok-kontenjani-olan-vakif-universiteleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İlk Kez Kılavuza Girecek Bölüm ve Programlar</title>
		<link>https://gokhansinel.com/ilk-kez-kilavuza-girecek-bolum-ve-programlar/</link>
					<comments>https://gokhansinel.com/ilk-kez-kilavuza-girecek-bolum-ve-programlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan Rıza Şinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 20:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YKS]]></category>
		<category><![CDATA[Osym]]></category>
		<category><![CDATA[Yks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gokhansinel.com/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri açıkladı. Özvar: “Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılacak” “Veri Bilimi ve Analitiği” ile “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi” lisans düzeyinde ilk kez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gokhansinel.com/ilk-kez-kilavuza-girecek-bolum-ve-programlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2811</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
