2021 Merkezi Yerleştirme ardından Öğretim Türüne göre Ek Kontenjanlar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
wdt_ID | PROGRAM | Örgün Öğretim | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık öğretim | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bankacılık ve Sigortacılık | 3.614 | 1.098 | 97 | 441 | 5.250 |
2 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3.456 | 963 | 89 | 284 | 4.792 |
3 | İlahiyat (Önlisans) | 4.291 | 4.291 | |||
4 | Çocuk Gelişimi | 1.642 | 934 | 275 | 1.289 | 4.140 |
5 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2.549 | 574 | 42 | 311 | 3.476 |
6 | İşletme Yönetimi | 2.396 | 614 | 30 | 392 | 3.432 |
7 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.423 | 626 | 211 | 1.033 | 3.293 |
8 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.819 | 510 | 23 | 693 | 3.045 |
9 | İnşaat Teknolojisi | 2.152 | 864 | 3.016 | ||
10 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.375 | 491 | 23 | 1.034 | 2.923 |
11 | Sosyal Hizmetler | 737 | 355 | 30 | 1.733 | 2.855 |
12 | Dış Ticaret | 1.879 | 449 | 76 | 270 | 2.674 |
13 | Lojistik | 1.773 | 514 | 9 | 296 | 2.592 |
14 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.837 | 431 | 65 | 156 | 2.489 |
15 | Bilgisayar Programcılığı | 1.293 | 156 | 513 | 322 | 2.284 |
16 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1.015 | 350 | 116 | 801 | 2.282 |
17 | Aşçılık | 1.175 | 402 | 16 | 436 | 2.029 |
18 | Adalet | 930 | 306 | 16 | 607 | 1.859 |
19 | Yaşlı Bakımı | 680 | 587 | 551 | 1.818 | |
20 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 692 | 257 | 838 | 1.787 | |
21 | Grafik Tasarımı | 1.012 | 527 | 18 | 124 | 1.681 |
22 | Elektrik | 1.347 | 194 | 22 | 1.563 | |
23 | Makine | 1.384 | 138 | 1.522 | ||
24 | İslami İlimler (Önlisans) | 1.466 | 1.466 | |||
25 | Maliye | 1.266 | 181 | 1.447 | ||
26 | Gıda Teknolojisi | 1.291 | 77 | 1.368 | ||
27 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 689 | 381 | 267 | 1.337 | |
28 | Mimari Restorasyon | 921 | 388 | 1.309 | ||
29 | Özel Güvenlik ve Koruma | 707 | 318 | 275 | 1.300 | |
30 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 345 | 89 | 851 | 1.285 | |
31 | Optisyenlik | 1.002 | 264 | 1.266 | ||
32 | Yerel Yönetimler | 985 | 112 | 150 | 1.247 | |
33 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 643 | 299 | 18 | 274 | 1.234 |
34 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 966 | 252 | 1.218 | ||
35 | Elektronik Teknolojisi | 1.051 | 90 | 61 | 1.202 | |
36 | Pazarlama | 1.024 | 114 | 26 | 1.164 | |
37 | Ameliyathane Hizmetleri | 808 | 269 | 1.077 | ||
38 | Fizyoterapi | 795 | 274 | 1.069 | ||
39 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 800 | 250 | 1.050 | ||
40 | Ağız ve Diş Sağlığı | 813 | 167 | 980 | ||
41 | İlk ve Acil Yardım | 667 | 292 | 959 | ||
42 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 644 | 85 | 29 | 195 | 953 |
43 | Posta Hizmetleri | 885 | 20 | 29 | 934 | |
44 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 624 | 290 | 914 | ||
45 | Diyaliz | 723 | 187 | 910 | ||
46 | İç Mekan Tasarımı | 692 | 217 | 909 | ||
47 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 148 | 13 | 96 | 639 | 896 |
48 | Moda Tasarımı | 753 | 111 | 26 | 890 | |
49 | Odyometri | 670 | 169 | 839 | ||
50 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 666 | 169 | 835 | ||
51 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 143 | 116 | 45 | 530 | 834 |
52 | Turist Rehberliği | 599 | 122 | 63 | 784 | |
53 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 498 | 253 | 751 | ||
54 | Elektronörofizyoloji | 584 | 155 | 739 | ||
55 | Harita ve Kadastro | 568 | 156 | 14 | 738 | |
56 | Organik Tarım | 720 | 9 | 729 | ||
57 | Eczane Hizmetleri | 630 | 49 | 45 | 724 | |
58 | Otomotiv Teknolojisi | 628 | 92 | 720 | ||
59 | Spor Yönetimi | 346 | 38 | 280 | 664 | |
60 | Emlak Yönetimi | 389 | 89 | 17 | 166 | 661 |
61 | Mekatronik | 549 | 87 | 13 | 649 | |
62 | Yapı Denetimi | 634 | 10 | 644 | ||
63 | Anestezi | 433 | 178 | 611 | ||
64 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 470 | 130 | 600 | ||
65 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 439 | 150 | 589 | ||
66 | Radyoterapi | 462 | 126 | 588 | ||
67 | Sosyal Güvenlik | 347 | 220 | 17 | 584 | |
68 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 562 | 562 | |||
69 | Basım ve Yayım Teknolojileri | 460 | 88 | 548 | ||
70 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 535 | 535 | |||
71 | Tekstil Teknolojisi | 470 | 2 | 472 | ||
72 | Geleneksel El Sanatları | 463 | 463 | |||
73 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 414 | 12 | 36 | 462 | |
74 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 166 | 285 | 451 | ||
75 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 255 | 181 | 436 | ||
76 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 428 | 428 | |||
77 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 277 | 126 | 403 | ||
78 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 262 | 24 | 116 | 402 | |
79 | Kimya Teknolojisi | 364 | 32 | 396 | ||
80 | Web Tasarımı ve Kodlama | 18 | 17 | 353 | 388 | |
81 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 378 | 8 | 386 | ||
82 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 187 | 8 | 40 | 145 | 380 |
83 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 366 | 366 | |||
84 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 358 | 358 | |||
85 | Diş Protez Teknolojisi | 258 | 95 | 353 | ||
86 | Medya ve İletişim | 121 | 40 | 62 | 129 | 352 |
87 | Giyim Üretim Teknolojisi | 340 | 340 | |||
88 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 232 | 101 | 333 | ||
89 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 298 | 35 | 333 | ||
90 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 321 | 321 | |||
91 | Bahçe Tarımı | 313 | 313 | |||
92 | Ortopedik Protez ve Ortez | 274 | 23 | 297 | ||
93 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 198 | 31 | 67 | 296 | |
94 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 281 | 10 | 291 | ||
95 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 250 | 39 | 289 | ||
96 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 260 | 21 | 281 | ||
97 | Sosyal Medya Yöneticiliği | 281 | 281 | |||
98 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 274 | 274 | |||
99 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 252 | 3 | 17 | 272 | |
100 | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 258 | 4 | 262 | ||
∑ = 119.084 |
Eke Kalan Önlisans Kontenjanlar 2021