2021 Merkezi Yerleştirme ardından Öğretim Türüne göre Ek Kontenjanlar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
wdt_ID | BÖLÜM | Örgün Öğretim | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açıköğretim | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarih | 2.079 | 1.932 | 2.168 | 6.179 | |
2 | İşletme | 3.452 | 386 | 1.226 | 5.064 | |
3 | Sağlık Yönetimi | 1.912 | 860 | 1.787 | 4.559 | |
4 | Sosyoloji | 2.482 | 513 | 1.521 | 4.516 | |
5 | İktisat | 3.333 | 577 | 466 | 4.376 | |
6 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2.529 | 895 | 876 | 4.300 | |
7 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1.126 | 1.005 | 1.876 | 4.007 | |
8 | Maliye | 2.005 | 910 | 459 | 3.374 | |
9 | Sosyal Hizmet | 951 | 195 | 25 | 1.361 | 2.532 |
10 | Çocuk Gelişimi | 693 | 9 | 1.704 | 2.406 | |
11 | Uluslararası İlişkiler | 1.021 | 567 | 548 | 2.136 | |
12 | Kamu Yönetimi | 895 | 492 | 142 | 549 | 2.078 |
13 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 342 | 286 | 140 | 1.275 | 2.043 |
14 | Felsefe | 1.528 | 469 | 1.997 | ||
15 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1.146 | 330 | 499 | 1.975 | |
16 | İnşaat Mühendisliği | 1.819 | 48 | 1.867 | ||
17 | Finans ve Bankacılık | 1.521 | 262 | 1.783 | ||
18 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1.686 | 7 | 1.693 | ||
19 | Havacılık Yönetimi | 619 | 111 | 924 | 1.654 | |
20 | Sanat Tarihi | 1.177 | 350 | 17 | 1.544 | |
21 | İlahiyat | 345 | 1.110 | 1.455 | ||
22 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 516 | 1 | 42 | 884 | 1.443 |
23 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 910 | 420 | 65 | 1.395 | |
24 | Gazetecilik | 765 | 551 | 56 | 1.372 | |
25 | Coğrafya | 320 | 167 | 25 | 829 | 1.341 |
26 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 845 | 120 | 371 | 1.336 | |
27 | Turizm İşletmeciliği | 1.288 | 29 | 1.317 | ||
28 | Mimarlık | 1.309 | 1.309 | |||
29 | Makine Mühendisliği | 1.050 | 242 | 1.292 | ||
30 | Beslenme ve Diyetetik | 1.204 | 17 | 1.221 | ||
31 | Peyzaj Mimarlığı | 1.193 | 1.193 | |||
32 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 944 | 216 | 1.160 | ||
33 | Şehir ve Bölge Planlama | 1.152 | 1.152 | |||
34 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 45 | 1.079 | 1.124 | ||
35 | Spor Yöneticiliği | 867 | 246 | 1.113 | ||
36 | İslami İlimler | 364 | 713 | 1.077 | ||
37 | İşletme (İngilizce) | 944 | 121 | 1.065 | ||
38 | Arkeoloji | 990 | 34 | 1.024 | ||
39 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 615 | 76 | 331 | 1.022 | |
40 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 799 | 156 | 955 | ||
41 | Rekreasyon | 500 | 122 | 324 | 946 | |
42 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 912 | 24 | 936 | ||
43 | Ekonometri | 753 | 168 | 921 | ||
44 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 733 | 81 | 78 | 892 | |
45 | Psikoloji | 842 | 4 | 846 | ||
46 | Matematik | 822 | 1 | 7 | 830 | |
47 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 234 | 459 | 693 | ||
48 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 684 | 684 | |||
49 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 544 | 2 | 137 | 683 | |
50 | Biyoloji | 672 | 672 | |||
51 | Reklamcılık | 76 | 12 | 583 | 671 | |
52 | Hukuk Fakültesi | 651 | 12 | 663 | ||
53 | İç Mimarlık | 642 | 4 | 646 | ||
54 | Tarla Bitkileri | 630 | 630 | |||
55 | Odyoloji | 628 | 628 | |||
56 | Bahçe Bitkileri | 610 | 610 | |||
57 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 525 | 62 | 587 | ||
58 | Hemşirelik | 577 | 577 | |||
59 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 571 | 571 | |||
60 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 561 | 561 | |||
61 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 507 | 40 | 547 | ||
62 | Gıda Mühendisliği | 536 | 536 | |||
63 | Fizik | 532 | 532 | |||
64 | Zootekni | 524 | 524 | |||
65 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 371 | 31 | 97 | 499 | |
66 | İktisat (İngilizce) | 271 | 79 | 142 | 492 | |
67 | Psikoloji (İngilizce) | 480 | 480 | |||
68 | Lojistik Yönetimi | 474 | 474 | |||
69 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 93 | 367 | 460 | ||
70 | Görsel İletişim Tasarımı | 376 | 2 | 79 | 457 | |
71 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 434 | 7 | 441 | ||
72 | Endüstri Mühendisliği | 329 | 56 | 55 | 440 | |
73 | Endüstriyel Tasarım | 437 | 437 | |||
74 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 291 | 144 | 435 | ||
75 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 254 | 29 | 122 | 405 | |
76 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 386 | 386 | |||
77 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 349 | 21 | 7 | 377 | |
78 | Rekreasyon Yönetimi | 338 | 37 | 375 | ||
79 | Biyosistem Mühendisliği | 371 | 371 | |||
80 | Biyomedikal Mühendisliği | 335 | 33 | 368 | ||
81 | Harita Mühendisliği | 366 | 366 | |||
82 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 350 | 10 | 360 | ||
83 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 327 | 31 | 358 | ||
84 | Ergoterapi | 350 | 350 | |||
85 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 344 | 344 | |||
86 | Grafik Sanatlar | 341 | 341 | |||
87 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 333 | 333 | |||
88 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 331 | 331 | |||
89 | Su Ürünleri Mühendisliği | 331 | 331 | |||
90 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 315 | 315 | |||
91 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 311 | 311 | |||
92 | Bilgisayar Mühendisliği | 245 | 8 | 49 | 302 | |
93 | Ekonomi ve Finans | 301 | 301 | |||
94 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 277 | 8 | 285 | ||
95 | Kimya | 284 | 284 | |||
96 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 284 | 284 | |||
97 | Dil ve Konuşma Terapisi | 281 | 281 | |||
98 | Bankacılık ve Sigortacılık | 280 | 280 | |||
99 | Hemşirelik (İngilizce) | 277 | 277 | |||
100 | Çevre Mühendisliği | 275 | 275 |
Eke Kalan Lisans Kontenjanlar 2021