2021 Merkezi Yerleştirme ardından Ek Yerleştirmede boş kalan Lisans kontenjanların Vakıf-Devlet-Kktc-Yurtdışı Dağılımı
wdt_ID | BÖLÜM | Devlet | Vakıf | Kktc | Yurtdışı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarih | 6.029 | 132 | 18 | 6.179 | |
2 | İşletme | 4.313 | 726 | 25 | 5.064 | |
3 | Sağlık Yönetimi | 4.164 | 386 | 9 | 4.559 | |
4 | Sosyoloji | 4.202 | 314 | 4.516 | ||
5 | İktisat | 4.134 | 227 | 15 | 4.376 | |
6 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3.892 | 390 | 18 | 4.300 | |
7 | Türk Dili ve Edebiyatı | 3.642 | 276 | 82 | 7 | 4.007 |
8 | Maliye | 3.315 | 59 | 3.374 | ||
9 | Sosyal Hizmet | 2.029 | 451 | 52 | 2.532 | |
10 | Çocuk Gelişimi | 1.755 | 605 | 46 | 2.406 | |
11 | Uluslararası İlişkiler | 2.074 | 37 | 25 | 2.136 | |
12 | Kamu Yönetimi | 2.048 | 30 | 2.078 | ||
13 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.873 | 136 | 34 | 2.043 | |
14 | Felsefe | 1.964 | 33 | 1.997 | ||
15 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1.975 | 1.975 | |||
16 | İnşaat Mühendisliği | 1.653 | 214 | 1.867 | ||
17 | Finans ve Bankacılık | 1.708 | 72 | 3 | 1.783 | |
18 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 73 | 1.341 | 279 | 1.693 | |
19 | Havacılık Yönetimi | 1.225 | 429 | 1.654 | ||
20 | Sanat Tarihi | 1.544 | 1.544 | |||
21 | İlahiyat | 1.448 | 7 | 1.455 | ||
22 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 977 | 424 | 42 | 1.443 | |
23 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 990 | 350 | 52 | 3 | 1.395 |
24 | Gazetecilik | 1.277 | 74 | 20 | 1 | 1.372 |
25 | Coğrafya | 1.341 | 1.341 | |||
26 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1.224 | 112 | 1.336 | ||
27 | Turizm İşletmeciliği | 1.286 | 31 | 1.317 | ||
28 | Mimarlık | 894 | 390 | 3 | 22 | 1.309 |
29 | Makine Mühendisliği | 1.160 | 132 | 1.292 | ||
30 | Beslenme ve Diyetetik | 91 | 944 | 186 | 1.221 | |
31 | Peyzaj Mimarlığı | 1.193 | 1.193 | |||
32 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1.028 | 132 | 1.160 | ||
33 | Şehir ve Bölge Planlama | 1.102 | 50 | 1.152 | ||
34 | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 1.083 | 33 | 8 | 1.124 | |
35 | Spor Yöneticiliği | 1.033 | 21 | 59 | 1.113 | |
36 | İslami İlimler | 1.074 | 3 | 1.077 | ||
37 | İşletme (İngilizce) | 255 | 725 | 85 | 1.065 | |
38 | Arkeoloji | 1.024 | 1.024 | |||
39 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 621 | 369 | 28 | 4 | 1.022 |
40 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 727 | 228 | 955 | ||
41 | Rekreasyon | 897 | 17 | 32 | 946 | |
42 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 152 | 653 | 131 | 936 | |
43 | Ekonometri | 921 | 921 | |||
44 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 623 | 269 | 892 | ||
45 | Psikoloji | 136 | 480 | 224 | 6 | 846 |
46 | Matematik | 722 | 106 | 2 | 830 | |
47 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 672 | 21 | 693 | ||
48 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 684 | 684 | |||
49 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 275 | 371 | 37 | 683 | |
50 | Biyoloji | 672 | 672 | |||
51 | Reklamcılık | 607 | 64 | 671 | ||
52 | Hukuk Fakültesi | 140 | 256 | 267 | 663 | |
53 | İç Mimarlık | 23 | 498 | 125 | 646 | |
54 | Tarla Bitkileri | 630 | 630 | |||
55 | Odyoloji | 17 | 562 | 49 | 628 | |
56 | Bahçe Bitkileri | 610 | 610 | |||
57 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 587 | 587 | |||
58 | Hemşirelik | 69 | 425 | 83 | 577 | |
59 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 432 | 139 | 571 | ||
60 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 430 | 115 | 16 | 561 | |
61 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 486 | 61 | 547 | ||
62 | Gıda Mühendisliği | 503 | 31 | 2 | 536 | |
63 | Fizik | 532 | 532 | |||
64 | Zootekni | 524 | 524 | |||
65 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 460 | 39 | 499 | ||
66 | İktisat (İngilizce) | 348 | 127 | 17 | 492 | |
67 | Psikoloji (İngilizce) | 42 | 291 | 147 | 480 | |
68 | Lojistik Yönetimi | 329 | 145 | 474 | ||
69 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 418 | 42 | 460 | ||
70 | Görsel İletişim Tasarımı | 165 | 255 | 37 | 457 | |
71 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 28 | 372 | 41 | 441 | |
72 | Endüstri Mühendisliği | 242 | 143 | 55 | 440 | |
73 | Endüstriyel Tasarım | 116 | 321 | 437 | ||
74 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 240 | 186 | 9 | 435 | |
75 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 385 | 20 | 405 | ||
76 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 317 | 69 | 386 | ||
77 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 99 | 252 | 26 | 377 | |
78 | Rekreasyon Yönetimi | 375 | 375 | |||
79 | Biyosistem Mühendisliği | 371 | 371 | |||
80 | Biyomedikal Mühendisliği | 325 | 43 | 368 | ||
81 | Harita Mühendisliği | 356 | 10 | 366 | ||
82 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 46 | 304 | 10 | 360 | |
83 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 324 | 34 | 358 | ||
84 | Ergoterapi | 3 | 310 | 37 | 350 | |
85 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 344 | 344 | |||
86 | Grafik Sanatlar | 341 | 341 | |||
87 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 182 | 151 | 333 | ||
88 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 129 | 181 | 21 | 331 | |
89 | Su Ürünleri Mühendisliği | 331 | 331 | |||
90 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 286 | 29 | 315 | ||
91 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 9 | 251 | 51 | 311 | |
92 | Bilgisayar Mühendisliği | 123 | 115 | 12 | 52 | 302 |
93 | Ekonomi ve Finans | 250 | 51 | 301 | ||
94 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 66 | 202 | 17 | 285 | |
95 | Kimya | 284 | 284 | |||
96 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 1 | 283 | 284 | ||
97 | Dil ve Konuşma Terapisi | 2 | 279 | 281 | ||
98 | Bankacılık ve Sigortacılık | 235 | 45 | 280 | ||
99 | Hemşirelik (İngilizce) | 244 | 33 | 277 | ||
100 | Çevre Mühendisliği | 275 | 275 | |||
∑ = 114.041 |
Eke Kalan Lisans Kontenjanlar 2021