2013-2022 Vakıf Üniversiteleri Merkezi Doluluk Oranları

SIRA İL Üniversite 2013 KONT. 2013 YERL. 13 2014 KONT. 2014 YERL. 14 2015 KONT. 2015 YERL. 15 2016 KONT. 2016 YERL. 16 2017 KONT. 2017 YERL. 17 2018 KONT. 2018 YERL. 18 2019 KONT. 2019 YERL. 19 2020 KONT. 2020 YERL. 20 2021 KONT. 2021 YERL. 21 2022 KONT. 2022 YERL. 22
1 Ankara Ankara Medipol Ü. 680 676 99 1.945 1.767 91 2.088 1.978 95 2.493 2.493 100
2 Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Ü. 2.326 2.301 99 2.321 2.301 99 2.204 2.204 100 2.234 2.232 100 2.259 2.236 99 2.269 2.183 96 2.215 2.181 98 2.266 2.266 100 2.281 2.281 100 2.284 2.284 100
3 İstanbul İstanbul Şişli Myo 985 684 69 1.285 1.059 82 1.680 1.279 76 1.555 1.123 72 2.006 1.317 66 2.203 1.213 55 1.820 1.649 91 1.855 1.683 91 2.044 1.424 70 2.160 2.160 100
4 İstanbul İstanbul Kent Ü. 760 429 56 905 608 67 1.165 954 82 1.440 1.290 90 1.890 954 50 1.642 1.642 100
5 İzmir İzmir Kavram Myo 906 533 59 1.246 1.100 88 1.876 1.434 76 2.508 2.068 82 3.180 1.721 54 1.091 472 43 973 953 98 770 766 99 1.250 875 70 1.501 1.501 100
6 İstanbul Koç Ü. 962 962 100 969 969 100 962 962 100 991 991 100 1.054 1.050 100 1.152 1.143 99 1.224 1.224 100 1.231 1.231 100 1.275 1.275 100 1.408 1.408 100
7 Mersin Çağ Ü. 968 809 84 1.060 914 86 1.066 1.045 98 1.169 1.157 99 1.454 1.207 83 1.371 1.062 77 1.260 1.102 87 1.218 883 72 994 653 66 980 980 100
8 Ankara Türk Hava Kurumu Ü. 1.070 902 84 1.260 1.184 94 1.260 1.246 99 1.055 513 49 894 707 79 910 726 80 1.100 841 76 929 691 74 929 929 100
9 İstanbul Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. 602 589 98 670 668 100 756 752 99 847 773 91 850 807 95 820 788 96 860 860 100 932 932 100 992 742 75 870 870 100
10 İstanbul Sabancı Ü. 710 710 100 760 756 99 760 760 100 760 760 100 760 760 100 760 760 100 760 760 100 775 775 100 790 790 100 790 790 100
11 İstanbul Ataşehir Adıgüzel Myo 415 302 73 645 585 91 880 776 88 905 805 89 965 566 59 760 411 54 640 357 56 353 252 71 310 198 64 352 352 100
12 Konya Konya Gıda Ve Tarım Ü. 70 70 100 90 90 100 180 176 98 245 245 100 277 267 96 320 285 89 310 310 100
13 İzmir Yaşar Ü. 1.402 1.232 88 1.460 1.460 100 1.520 1.520 100 1.688 1.674 99 1.713 1.610 94 1.873 1.550 83 1.814 1.462 81 1.885 1.692 90 1.925 1.745 91 2.086 2.085 100
14 İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 502 451 90 1.404 1.156 82 1.323 1.249 94 1.344 1.277 95 1.354 1.170 86 1.293 1.198 93 1.270 1.145 90 1.505 1.474 98 1.558 1.367 88 1.598 1.597 100
15 İstanbul İstanbul Bilgi Ü. 2.930 2.610 89 5.061 4.389 87 6.630 6.461 97 7.333 7.012 96 5.039 4.373 87 4.644 3.972 86 4.486 4.021 90 4.770 3.995 84 4.701 3.570 76 4.710 4.707 100
16 Ankara Başkent Ü. 2.353 2.112 90 2.053 1.869 91 2.622 2.589 99 3.140 3.097 99 3.620 3.164 87 3.944 3.340 85 3.998 3.553 89 4.111 3.635 88 3.946 3.366 85 4.325 4.322 100
17 İstanbul Altınbaş Ü. 1.265 999 79 1.415 1.136 80 2.000 1.643 82 2.493 1.707 68 3.935 1.581 40 2.502 1.557 62 2.015 1.056 52 1.523 1.368 90 1.511 1.242 82 1.552 1.550 100
18 İstanbul İstanbul Arel Ü. 4.894 3.668 75 5.380 4.528 84 5.501 4.803 87 5.522 4.612 84 5.051 3.136 62 4.084 2.216 54 3.763 2.425 64 4.061 2.920 72 3.694 2.013 54 3.640 3.635 100
19 Ankara Atılım Ü. 1.356 1.096 81 1.240 1.199 97 1.396 1.359 97 1.502 1.499 100 1.719 1.608 94 1.765 1.468 83 1.753 1.578 90 2.055 1.797 87 2.320 1.636 71 2.058 2.055 100
20 İstanbul Özyeğin Ü. 1.158 1.152 99 1.370 1.236 90 1.460 1.445 99 1.450 1.445 100 1.342 1.331 99 1.348 1.299 96 1.344 1.323 98 1.340 1.332 99 1.357 1.342 99 1.360 1.358 100
21 Ankara Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. 1.110 1.110 100 1.095 1.091 100 1.065 1.065 100 1.010 1.010 100 1.005 1.001 100 965 903 94 1.005 995 99 1.018 1.018 100 1.023 1.023 100 1.081 1.079 100
22 İstanbul Üsküdar Ü. 2.155 1.577 73 3.456 3.077 89 4.156 4.009 96 4.696 4.361 93 5.700 4.294 75 5.382 4.658 87 5.620 5.300 94 6.013 4.990 83 5.447 3.838 70 5.150 5.138 100
23 Ankara Lokman Hekim Ü. 420 327 78 870 685 79 880 843 96 1.141 1.014 89 1.115 1.112 100
24 İzmir İzmir Ekonomi Ü. 1.869 1.377 74 1.881 1.613 86 1.857 1.734 93 2.224 2.136 96 2.662 1.831 69 2.155 1.706 79 2.261 1.982 88 2.183 2.159 99 2.281 2.228 98 2.402 2.395 100
25 İstanbul Nişantaşı Ü. 4.625 3.306 71 4.940 4.746 96 6.690 6.285 94 8.550 7.647 89 5.106 4.711 92 5.569 4.535 81 5.388 4.055 75 5.565 4.677 84 5.755 4.551 79 6.138 6.114 100
26 İstanbul İstanbul Medipol Ü. 1.130 1.115 99 1.598 1.545 97 7.139 6.028 84 9.104 8.870 97 10.515 9.147 87 10.010 9.223 92 10.265 9.559 93 10.142 9.992 99 8.903 7.774 87 8.782 8.742 100
27 İzmir İzmir Tınaztepe Ü. 460 460 100 885 758 86 1.046 1.041 100
28 İstanbul Biruni Ü. 1.710 1.519 89 3.110 2.630 85 3.180 2.673 84 3.335 1.825 55 2.922 2.407 82 2.845 2.671 94 2.795 2.791 100 3.125 2.886 92 3.120 3.101 99
29 Antalya Antalya Bilim Ü. 464 427 92 529 500 95 534 534 100 415 398 96 780 503 64 1.020 627 61 1.240 1.018 82 1.488 1.301 87 1.584 1.362 86 1.617 1.607 99
30 İstanbul Bahçeşehir Ü. 2.744 2.396 87 2.961 2.595 88 3.423 3.164 92 3.420 3.046 89 3.362 3.030 90 3.481 2.957 85 3.358 3.136 93 3.310 3.192 96 3.331 3.012 90 3.204 3.183 99
31 İstanbul Mef Ü. 520 518 100 755 755 100 769 720 94 817 768 94 832 637 77 731 712 97 855 846 99 837 807 96 850 844 99
32 İstanbul İstinye Ü. 660 525 80 3.210 1.609 50 3.170 2.508 79 3.590 2.933 82 3.592 3.235 90 4.161 2.753 66 4.006 3.973 99
33 İstanbul Yeditepe Ü. 3.093 2.811 91 3.159 2.781 88 3.357 3.172 94 3.460 3.132 91 3.569 2.924 82 3.257 2.510 77 3.321 2.995 90 3.443 3.337 97 3.481 3.260 94 3.422 3.392 99
34 İstanbul İstanbul Aydın Ü. 9.364 7.756 83 10.061 8.837 88 10.328 9.561 93 10.665 8.443 79 11.445 6.734 59 9.459 7.312 77 9.085 7.757 85 9.306 8.247 89 9.463 7.534 80 9.468 9.376 99
35 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Myo 270 128 47 200 151 76 314 229 73 305 227 74 373 235 63 492 275 56 539 421 78 675 307 45 568 308 54 612 606 99
36 Gaziantep Hasan Kalyoncu Ü. 767 688 90 975 885 91 1.130 1.113 98 1.330 1.324 100 1.445 1.361 94 1.499 1.322 88 1.360 1.211 89 1.435 1.358 95 1.560 1.464 94 1.584 1.567 99
37 Gaziantep Sanko Ü. 230 218 95 240 240 100 240 238 99 240 240 100 250 147 59 230 204 89 404 404 100 408 357 88 435 430 99
38 İstanbul İstanbul 29 Mayıs Ü. 139 123 88 280 259 92 280 271 97 280 280 100 280 250 89 320 239 75 325 319 98 635 635 100 795 670 84 915 902 99
39 Ankara Çankaya Ü. 1.260 1.119 89 1.342 1.256 94 1.261 1.258 100 1.231 1.231 100 1.383 1.232 89 1.273 1.058 83 1.219 1.011 83 1.130 1.006 89 1.151 1.022 89 1.194 1.177 99
40 İstanbul İstanbul Gelişim Ü. 5.025 3.338 66 6.133 5.446 89 7.718 6.991 91 9.270 8.298 90 10.330 5.423 52 8.561 5.625 66 8.826 7.519 85 8.602 6.433 75 8.462 4.681 55 8.273 8.141 98
41 İstanbul İbn Haldun Ü. 150 150 100 150 150 100 150 150 100 150 150 100 167 139 83 125 123 98
42 İstanbul Beykoz Ü. 1.120 797 71 960 734 76 870 526 60 890 528 59 1.430 664 46 1.850 1.222 66 1.930 1.642 85 1.875 1.636 87 1.916 1.073 56 1.469 1.444 98
43 İstanbul İstanbul Topkapı Ü. 2.566 1.429 56 2.729 2.073 76 2.688 2.173 81 2.942 2.445 83 3.856 2.626 68 2.728 1.814 66 3.004 2.208 74 3.556 2.952 83 4.046 2.907 72 4.364 4.288 98
44 Mersin Toros Ü. 650 385 59 950 753 79 1.130 997 88 1.026 883 86 1.110 731 66 1.075 713 66 1.190 737 62 1.222 912 75 1.268 843 66 1.274 1.251 98
45 İstanbul İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. 1.707 1.229 72 2.403 1.739 72 2.614 2.342 90 1.755 1.691 96 1.616 1.347 83 2.310 1.722 75 2.544 2.028 80 2.561 1.754 68 2.109 1.273 60 2.112 2.072 98
46 İstanbul Işık Ü. 1.921 1.248 65 2.040 1.433 70 1.662 1.457 88 1.710 1.399 82 1.801 1.361 76 1.785 1.385 78 1.877 1.475 79 1.614 1.315 81 1.474 1.029 70 1.440 1.408 98
47 Ankara Ufuk Ü. 802 766 96 1.242 1.087 88 1.397 1.282 92 1.462 1.383 95 1.495 995 67 1.327 1.051 79 1.335 1.101 82 1.295 1.057 82 1.173 934 80 1.201 1.173 98
48 İstanbul Haliç Ü. 1.564 1.112 71 1.466 1.094 75 1.791 1.337 75 2.193 1.845 84 2.152 1.318 61 1.986 1.595 80 1.895 1.806 95 2.720 2.600 96 2.788 2.384 86 3.064 2.991 98
49 İstanbul İstanbul Gedik Ü. 1.233 850 69 1.408 953 68 1.188 1.032 87 1.317 936 71 1.565 835 53 1.755 959 55 1.955 1.424 73 1.944 1.205 62 1.776 1.349 76 1.874 1.825 97
50 İstanbul Piri Reis Ü. 720 409 57 836 575 69 908 822 91 1.232 1.020 83 1.278 888 69 1.189 866 73 1.377 1.141 83 1.416 1.244 88 1.471 1.311 89 1.534 1.491 97
51 İstanbul Kadir Has Ü. 1.597 1.300 81 1.649 1.383 84 1.621 1.318 81 1.488 1.331 89 1.476 1.165 79 1.186 1.040 88 1.069 1.046 98 1.040 977 94 965 882 91 1.069 1.039 97
52 İstanbul İstanbul Kültür Ü. 2.936 2.431 83 2.882 2.574 89 3.202 2.904 91 3.503 3.124 89 3.588 2.862 80 3.561 2.653 75 3.496 2.858 82 3.590 2.751 77 2.992 2.105 70 2.988 2.902 97
53 İstanbul Fenerbahçe Ü. 600 281 47 1.021 976 96 1.590 1.107 70 1.634 1.585 97
54 Nevşehir Kapadokya Ü. 786 648 82 1.270 1.051 83 1.830 1.622 89 2.120 1.982 93 2.370 1.620 68 2.804 1.925 69 2.866 2.168 76 2.706 2.328 86 3.142 1.820 58 3.311 3.211 97
55 Bursa Mudanya Ü. 290 281 97
56 İstanbul İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. 580 578 100 1.180 696 59 970 939 97
57 İstanbul İstanbul Ticaret Ü. 1.556 1.190 76 1.215 904 74 1.225 1.113 91 1.304 1.191 91 1.433 1.095 76 1.390 1.103 79 1.235 1.130 91 1.377 1.315 95 1.380 969 70 1.340 1.293 96
58 İstanbul İstanbul Rumeli Ü. 950 660 69 2.098 740 35 1.557 1.029 66 1.522 1.261 83 1.913 1.471 77 1.871 966 52 1.830 1.764 96
59 Ankara Ted Ü. 330 330 100 370 370 100 525 525 100 610 610 100 750 708 94 958 877 92 972 944 97 1.110 1.103 99 1.142 1.001 88 1.101 1.061 96
60 Konya Kto Karatay Ü. 810 598 74 840 654 78 1.070 1.024 96 1.870 1.771 95 2.080 1.823 88 2.070 1.679 81 2.105 1.738 83 2.182 1.805 83 2.067 1.450 70 2.093 2.011 96
61 İstanbul İstanbul Esenyurt Ü. 1.450 716 49 1.810 1.399 77 2.260 1.928 85 2.560 2.057 80 2.410 1.573 65 2.540 1.663 65 2.203 1.429 65 1.673 845 51 1.969 1.890 96
62 Ankara Ankara Bilim Ü. 445 327 73 518 271 52 602 576 96
63 İstanbul Demiroğlu Bilim Ü. 1.248 1.071 86 1.382 1.198 87 1.166 1.100 94 1.032 868 84 1.059 666 63 771 555 72 769 591 77 838 803 96 842 699 83 815 779 96
64 İstanbul İstanbul Galata Ü. 620 474 76 925 618 67 880 840 95
65 Antalya Antalya Akev Ü. 570 276 48 437 251 57 365 236 65 763 438 57 779 348 45 695 662 95
66 Trabzon Avrasya Ü. 3.100 1.052 34 3.232 1.560 48 2.690 2.035 76 3.662 2.469 67 3.562 1.850 52 2.884 1.597 55 2.459 1.548 63 2.237 1.027 46 1.977 868 44 1.617 1.529 95
67 İstanbul İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 540 473 88 920 753 82 1.252 1.241 99 1.312 1.312 100 1.300 1.282 99 1.364 1.309 96 1.360 1.286 95 1.450 1.394 96 1.475 1.292 88 1.617 1.519 94
68 Ankara Yüksek İhtisas Ü. 50 50 100 210 210 100 420 275 65 454 334 74 647 500 77 750 654 87 810 476 59 838 786 94
69 Kktc Doğu Akdeniz Ü. 3.368 1.773 53 3.513 2.029 58 3.141 2.111 67 3.169 2.205 70 3.126 1.622 52 2.460 1.150 47 2.201 1.297 59 2.219 1.635 74 2.440 1.500 61 2.438 2.285 94
70 Ankara Ostim Teknik Ü. 340 238 70 1.002 811 81 1.237 968 78 1.388 1.295 93
71 İstanbul Beykent Ü. 5.267 4.345 82 7.336 6.305 86 7.339 6.504 89 7.965 6.735 85 8.904 5.653 63 7.748 4.973 64 6.690 6.138 92 7.546 6.051 80 7.313 4.507 62 6.947 6.469 93
72 İstanbul İstanbul Atlas Ü. 1.000 715 72 1.471 1.064 72 1.593 1.478 93
73 İstanbul Doğuş Ü. 1.390 1.091 78 773 747 97 1.522 1.027 67 1.412 1.095 78 2.708 1.901 70 2.688 1.821 68 2.480 2.193 88 3.377 3.005 89 3.916 2.918 75 4.068 3.753 92
74 Kayseri Nuh Naci Yazgan Ü. 410 379 92 456 426 93 566 566 100 651 633 97 656 569 87 607 428 71 555 381 69 559 498 89 586 417 71 594 547 92
75 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. 880 842 96 1.224 1.081 88 1.150 1.150 100 1.390 1.380 99 1.385 1.130 82 1.425 1.224 86 1.460 1.190 82 1.484 1.369 92 1.528 1.242 81 1.607 1.478 92
76 İstanbul İstanbul Okan Ü. 4.465 3.021 68 5.209 3.807 73 5.341 4.000 75 5.562 3.975 71 5.486 3.038 55 4.911 3.248 66 4.546 2.750 60 3.667 2.589 71 3.614 1.936 54 3.614 3.310 92
77 Kocaeli Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. 240 148 62 618 565 91 1.040 957 92 1.300 1.203 93 1.450 792 55 1.177 766 65 1.250 911 73 1.194 1.107 93 1.360 1.015 75 1.617 1.472 91
78 Kktc Kıbrıs Batı Ü. 90 31 34 66 13 20 42 37 88
79 Antalya Alanya Hamdullah Emin Paşa Ü. 120 49 41 110 106 96 110 109 99 155 60 39 185 95 51 195 75 38 150 62 41 215 115 53 230 201 87
80 Kktc Uluslararası Kıbrıs Ü. 2.069 1.060 51 2.358 1.243 53 2.397 1.788 75 2.655 1.992 75 3.025 1.555 51 2.439 1.068 44 1.757 820 47 1.419 896 63 1.314 693 53 1.029 877 85
81 Kktc Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. 390 170 44 200 118 59 130 88 68 239 81 34 229 78 34 220 185 84
82 Kktc Uluslararası Final Ü. 520 129 25 461 189 41 445 292 66 564 277 49 614 267 43 497 406 82
83 Kktc Lefke Avrupa Ü. 1.634 870 53 1.787 1.105 62 2.607 1.739 67 2.990 2.147 72 3.585 2.131 59 3.102 1.638 53 2.463 1.621 66 2.386 1.855 78 2.318 1.512 65 2.542 2.021 80
84 İstanbul Maltepe Ü. 2.486 1.976 79 2.464 1.772 72 2.425 1.883 78 2.606 2.365 91 2.850 2.240 79 2.770 2.236 81 2.395 2.210 92 2.317 2.044 88 2.148 1.881 88 2.458 1.904 77
85 Kktc Bahçeşehir Kıbrıs Ü. 80 32 40 73 33 45 85 65 76
86 Kktc Kıbrıs İlim Ü. 230 105 46 425 217 51 441 175 40 421 275 65 476 300 63 458 212 46 479 363 76
87 Kktc Yakın Doğu Ü. 5.932 1.499 25 5.126 1.854 36 6.121 2.945 48 4.772 2.884 60 4.587 2.650 58 3.868 1.965 51 3.063 1.817 59 3.196 2.105 66 3.094 1.951 63 3.575 2.570 72
88 Kktc Girne Ü. 417 79 19 477 98 21 1.180 400 34 1.250 541 43 1.179 496 42 883 562 64 997 531 53 948 436 46 1.016 670 66
89 Kktc Akdeniz Karpaz Ü. 120 7 6 33 5 15 37 24 65
90 Kktc Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. 210 29 14 168 42 25 205 130 63
91 Kktc Girne Amerikan Ü. 3.105 1.681 54 3.547 1.568 44 3.300 1.895 57 2.725 1.813 67 2.723 1.391 51 2.614 917 35 1.627 806 50 1.568 780 50 1.380 698 51 2.170 1.248 58
92 Kktc Ada Kent Ü. 240 109 45 205 135 66 140 34 24 100 78 78 150 79 53
93 Kktc Kıbrıs Amerikan Ü. 255 34 13 205 74 36 220 51 23 187 44 24 152 41 27 84 43 51 116 40 34 340 169 50
94 Kktc Rauf Denktaş Ü. 60 0 0 18 2 11 70 12 17
İL Üniversite

*Çalışma Merkezi Yerleştirme Sonuçları ışığında yapılmıştır. Önlisans ve Lisans kontenjanları ve Merkezi Yerleştirme Sonuçları (Özel Yetenek Hariç) kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

Başa dön